CATA Trip Updates

Below is a snapshot of this feed from 30 September 2023 9:05 AM (14m ago)
  • Updated: 30 September 2023 9:05 AM
  • Vehicle ID: 2586
  • Vehicle Label: 586
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 15 1 30 September 2023 9:52 AM 30 September 2023 9:52 AM
Scheduled 1785 2 30 September 2023 9:52 AM 30 September 2023 9:52 AM
Scheduled 1786 3 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 1787 4 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 1788 5 30 September 2023 9:54 AM 30 September 2023 9:54 AM
Scheduled 1789 6 30 September 2023 9:55 AM 30 September 2023 9:55 AM
Scheduled 1790 7 30 September 2023 9:55 AM 30 September 2023 9:55 AM
Scheduled 3159 8 30 September 2023 9:56 AM 30 September 2023 9:56 AM
Scheduled 1792 9 30 September 2023 9:56 AM 30 September 2023 9:56 AM
Scheduled 1793 10 30 September 2023 9:57 AM 30 September 2023 9:57 AM
Scheduled 1794 11 30 September 2023 9:57 AM 30 September 2023 9:57 AM
Scheduled 1795 12 30 September 2023 9:58 AM 30 September 2023 9:58 AM
Scheduled 1796 13 30 September 2023 9:59 AM 30 September 2023 9:59 AM
Scheduled 1797 14 30 September 2023 9:59 AM 30 September 2023 9:59 AM
Scheduled 1798 15 30 September 2023 9:59 AM 30 September 2023 9:59 AM
Scheduled 5450 16 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 4430 17 30 September 2023 9:01 AM 30 September 2023 9:01 AM
Scheduled 5816 18 30 September 2023 9:01 AM 30 September 2023 9:01 AM
Scheduled 1801 19 30 September 2023 9:02 AM 30 September 2023 9:02 AM
Scheduled 1802 20 30 September 2023 9:02 AM 30 September 2023 9:02 AM
Scheduled 1803 21 30 September 2023 9:03 AM 30 September 2023 9:03 AM
Scheduled 1804 22 30 September 2023 9:03 AM 30 September 2023 9:03 AM
Scheduled 1805 23 30 September 2023 9:04 AM 30 September 2023 9:04 AM
Scheduled 1806 24 30 September 2023 9:04 AM 30 September 2023 9:04 AM
Scheduled 1807 25 30 September 2023 9:04 AM 30 September 2023 9:04 AM
Scheduled 1809 26 30 September 2023 9:05 AM 30 September 2023 9:05 AM
Scheduled 1810 27 30 September 2023 9:06 AM 30 September 2023 9:06 AM
Scheduled 1811 28 30 September 2023 9:08 AM 30 September 2023 9:08 AM
Scheduled 1812 29 30 September 2023 9:10 AM 30 September 2023 9:10 AM
Scheduled 1813 30 30 September 2023 9:13 AM 30 September 2023 9:13 AM
Scheduled 1814 31 30 September 2023 9:15 AM 30 September 2023 9:15 AM
Scheduled 1815 32 30 September 2023 9:16 AM 30 September 2023 9:16 AM
Scheduled 3005 33 30 September 2023 9:20 AM 30 September 2023 9:20 AM
Scheduled 7 34 30 September 2023 9:25 AM 30 September 2023 9:25 AM
  • Updated: 30 September 2023 9:05 AM
  • Vehicle ID: 2592
  • Vehicle Label: 592
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1 1 30 September 2023 9:40 AM 30 September 2023 9:40 AM
Scheduled 3091 2 30 September 2023 9:41 AM 30 September 2023 9:41 AM
Scheduled 1713 3 30 September 2023 9:42 AM 30 September 2023 9:42 AM
Scheduled 1714 4 30 September 2023 9:42 AM 30 September 2023 9:42 AM
Scheduled 1715 5 30 September 2023 9:43 AM 30 September 2023 9:43 AM
Scheduled 1716 6 30 September 2023 9:43 AM 30 September 2023 9:43 AM
Scheduled 1717 7 30 September 2023 9:44 AM 30 September 2023 9:44 AM
Scheduled 1718 8 30 September 2023 9:45 AM 30 September 2023 9:45 AM
Scheduled 1719 9 30 September 2023 9:45 AM 30 September 2023 9:45 AM
Scheduled 1720 10 30 September 2023 9:46 AM 30 September 2023 9:46 AM
Scheduled 1721 11 30 September 2023 9:47 AM 30 September 2023 9:47 AM
Scheduled 1722 12 30 September 2023 9:48 AM 30 September 2023 9:48 AM
Scheduled 1723 13 30 September 2023 9:48 AM 30 September 2023 9:48 AM
Scheduled 1724 14 30 September 2023 9:49 AM 30 September 2023 9:49 AM
Scheduled 1656 15 30 September 2023 9:50 AM 30 September 2023 9:50 AM
Scheduled 1657 16 30 September 2023 9:50 AM 30 September 2023 9:50 AM
Scheduled 1658 17 30 September 2023 9:52 AM 30 September 2023 9:52 AM
Scheduled 1725 18 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 1726 19 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 1727 20 30 September 2023 9:54 AM 30 September 2023 9:54 AM
Scheduled 1728 21 30 September 2023 9:55 AM 30 September 2023 9:55 AM
Scheduled 1730 22 30 September 2023 9:56 AM 30 September 2023 9:56 AM
Scheduled 6045 23 30 September 2023 9:56 AM 30 September 2023 9:56 AM
Scheduled 4 24 30 September 2023 9:58 AM 30 September 2023 9:58 AM
Scheduled 5886 25 30 September 2023 9:58 AM 30 September 2023 9:58 AM
Scheduled 1732 26 30 September 2023 9:59 AM 30 September 2023 9:59 AM
Scheduled 1734 27 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 1735 28 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 1736 29 30 September 2023 9:01 AM 30 September 2023 9:01 AM
Scheduled 1737 30 30 September 2023 9:02 AM 30 September 2023 9:02 AM
Scheduled 1738 31 30 September 2023 9:02 AM 30 September 2023 9:02 AM
Scheduled 1739 32 30 September 2023 9:03 AM 30 September 2023 9:03 AM
Scheduled 1740 33 30 September 2023 9:04 AM 30 September 2023 9:04 AM
Scheduled 1741 34 30 September 2023 9:05 AM 30 September 2023 9:05 AM
Scheduled 1742 35 30 September 2023 9:06 AM 30 September 2023 9:06 AM
Scheduled 1743 36 30 September 2023 9:07 AM 30 September 2023 9:07 AM
Scheduled 1744 37 30 September 2023 9:07 AM 30 September 2023 9:07 AM
Scheduled 1745 38 30 September 2023 9:08 AM 30 September 2023 9:08 AM
Scheduled 1600 39 30 September 2023 9:09 AM 30 September 2023 9:09 AM
Scheduled 1625 40 30 September 2023 9:11 AM 30 September 2023 9:11 AM
Scheduled 3012 41 30 September 2023 9:13 AM 30 September 2023 9:13 AM
Scheduled 3013 42 30 September 2023 9:15 AM 30 September 2023 9:15 AM
Scheduled 3014 43 30 September 2023 9:16 AM 30 September 2023 9:16 AM
Scheduled 7 44 30 September 2023 9:20 AM 30 September 2023 9:20 AM
  • Updated: 30 September 2023 9:05 AM
  • Vehicle ID: 2594
  • Vehicle Label: 594
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1669 1 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 4874 2 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 2365 3 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 4802 4 30 September 2023 9:03 AM 30 September 2023 9:03 AM
Scheduled 4871 5 30 September 2023 9:03 AM 30 September 2023 9:03 AM
Scheduled 4873 6 30 September 2023 9:04 AM 30 September 2023 9:04 AM
Scheduled 5703 7 30 September 2023 9:06 AM 30 September 2023 9:06 AM
Scheduled 5704 8 30 September 2023 9:06 AM 30 September 2023 9:06 AM
Scheduled 5737 9 30 September 2023 9:07 AM 30 September 2023 9:07 AM
Scheduled 5705 10 30 September 2023 9:08 AM 30 September 2023 9:08 AM
Scheduled 5706 11 30 September 2023 9:08 AM 30 September 2023 9:08 AM
Scheduled 2230 12 30 September 2023 9:09 AM 30 September 2023 9:09 AM
Scheduled 4890 13 30 September 2023 9:10 AM 30 September 2023 9:10 AM
Scheduled 4891 14 30 September 2023 9:11 AM 30 September 2023 9:11 AM
Scheduled 5999 15 30 September 2023 9:12 AM 30 September 2023 9:12 AM
Scheduled 6004 16 30 September 2023 9:13 AM 30 September 2023 9:13 AM
Scheduled 5998 17 30 September 2023 9:13 AM 30 September 2023 9:13 AM
Scheduled 6006 18 30 September 2023 9:14 AM 30 September 2023 9:14 AM
Scheduled 3792 19 30 September 2023 9:15 AM 30 September 2023 9:15 AM
Scheduled 2446 20 30 September 2023 9:16 AM 30 September 2023 9:16 AM
Scheduled 2390 21 30 September 2023 9:17 AM 30 September 2023 9:17 AM
Scheduled 1609 22 30 September 2023 9:18 AM 30 September 2023 9:18 AM
Scheduled 1610 23 30 September 2023 9:19 AM 30 September 2023 9:19 AM
Scheduled 3012 24 30 September 2023 9:20 AM 30 September 2023 9:20 AM
Scheduled 3013 25 30 September 2023 9:21 AM 30 September 2023 9:21 AM
Scheduled 3014 26 30 September 2023 9:22 AM 30 September 2023 9:22 AM
Scheduled 7 27 30 September 2023 9:25 AM 30 September 2023 9:25 AM
  • Updated: 30 September 2023 9:05 AM
  • Vehicle ID: 2598
  • Vehicle Label: 598
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7 1 30 September 2023 9:30 AM 30 September 2023 9:30 AM
Scheduled 1599 2 30 September 2023 9:30 AM 30 September 2023 9:30 AM
Scheduled 1600 3 30 September 2023 9:31 AM 30 September 2023 9:31 AM
Scheduled 1625 4 30 September 2023 9:31 AM 30 September 2023 9:31 AM
Scheduled 3012 5 30 September 2023 9:32 AM 30 September 2023 9:32 AM
Scheduled 3013 6 30 September 2023 9:32 AM 30 September 2023 9:32 AM
Scheduled 3014 7 30 September 2023 9:33 AM 30 September 2023 9:33 AM
Scheduled 1644 8 30 September 2023 9:33 AM 30 September 2023 9:33 AM
Scheduled 3045 9 30 September 2023 9:33 AM 30 September 2023 9:33 AM
Scheduled 3046 10 30 September 2023 9:34 AM 30 September 2023 9:34 AM
Scheduled 3047 11 30 September 2023 9:34 AM 30 September 2023 9:34 AM
Scheduled 4876 12 30 September 2023 9:35 AM 30 September 2023 9:35 AM
Scheduled 3472 13 30 September 2023 9:35 AM 30 September 2023 9:35 AM
Scheduled 3474 14 30 September 2023 9:36 AM 30 September 2023 9:36 AM
Scheduled 3476 15 30 September 2023 9:38 AM 30 September 2023 9:38 AM
Scheduled 5894 16 30 September 2023 9:38 AM 30 September 2023 9:38 AM
Scheduled 3479 17 30 September 2023 9:39 AM 30 September 2023 9:39 AM
Scheduled 3481 18 30 September 2023 9:39 AM 30 September 2023 9:39 AM
Scheduled 3483 19 30 September 2023 9:40 AM 30 September 2023 9:40 AM
Scheduled 3484 20 30 September 2023 9:40 AM 30 September 2023 9:40 AM
Scheduled 3485 21 30 September 2023 9:41 AM 30 September 2023 9:41 AM
Scheduled 3486 22 30 September 2023 9:42 AM 30 September 2023 9:42 AM
Scheduled 3487 23 30 September 2023 9:42 AM 30 September 2023 9:42 AM
Scheduled 5600 24 30 September 2023 9:42 AM 30 September 2023 9:42 AM
Scheduled 3489 25 30 September 2023 9:43 AM 30 September 2023 9:43 AM
Scheduled 3490 26 30 September 2023 9:43 AM 30 September 2023 9:43 AM
Scheduled 3491 27 30 September 2023 9:44 AM 30 September 2023 9:44 AM
Scheduled 3492 28 30 September 2023 9:44 AM 30 September 2023 9:44 AM
Scheduled 3493 29 30 September 2023 9:45 AM 30 September 2023 9:45 AM
Scheduled 3494 30 30 September 2023 9:46 AM 30 September 2023 9:46 AM
Scheduled 3495 31 30 September 2023 9:46 AM 30 September 2023 9:46 AM
Scheduled 3496 32 30 September 2023 9:47 AM 30 September 2023 9:47 AM
Scheduled 3497 33 30 September 2023 9:47 AM 30 September 2023 9:47 AM
Scheduled 3498 34 30 September 2023 9:48 AM 30 September 2023 9:48 AM
Scheduled 3499 35 30 September 2023 9:49 AM 30 September 2023 9:49 AM
Scheduled 5638 36 30 September 2023 9:49 AM 30 September 2023 9:49 AM
Scheduled 3501 37 30 September 2023 9:50 AM 30 September 2023 9:50 AM
Scheduled 3502 38 30 September 2023 9:50 AM 30 September 2023 9:50 AM
Scheduled 4572 39 30 September 2023 9:50 AM 30 September 2023 9:50 AM
Scheduled 5583 40 30 September 2023 9:51 AM 30 September 2023 9:51 AM
Scheduled 5584 41 30 September 2023 9:51 AM 30 September 2023 9:51 AM
Scheduled 5585 42 30 September 2023 9:51 AM 30 September 2023 9:51 AM
Scheduled 4566 43 30 September 2023 9:52 AM 30 September 2023 9:52 AM
Scheduled 4575 44 30 September 2023 9:52 AM 30 September 2023 9:52 AM
Scheduled 4576 45 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 4577 46 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 4578 47 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 4739 48 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 4704 49 30 September 2023 9:54 AM 30 September 2023 9:54 AM
Scheduled 4705 50 30 September 2023 9:54 AM 30 September 2023 9:54 AM
Scheduled 4563 51 30 September 2023 9:55 AM 30 September 2023 9:55 AM
Scheduled 4744 52 30 September 2023 9:56 AM 30 September 2023 9:56 AM
Scheduled 4580 53 30 September 2023 9:57 AM 30 September 2023 9:57 AM
Scheduled 4745 54 30 September 2023 9:58 AM 30 September 2023 9:58 AM
Scheduled 4746 55 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 4581 56 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 4582 57 30 September 2023 9:01 AM 30 September 2023 9:01 AM
Scheduled 4583 58 30 September 2023 9:02 AM 30 September 2023 9:02 AM
Scheduled 4584 59 30 September 2023 9:04 AM 30 September 2023 9:04 AM
Scheduled 3275 60 30 September 2023 9:05 AM 30 September 2023 9:05 AM
Scheduled 3276 61 30 September 2023 9:06 AM 30 September 2023 9:06 AM
Scheduled 5928 62 30 September 2023 9:10 AM 30 September 2023 9:10 AM
  • Updated: 30 September 2023 9:05 AM
  • Vehicle ID: 2602
  • Vehicle Label: 602
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7 1 30 September 2023 9:30 AM 30 September 2023 9:30 AM
Scheduled 1599 2 30 September 2023 9:30 AM 30 September 2023 9:30 AM
Scheduled 1672 3 30 September 2023 9:31 AM 30 September 2023 9:31 AM
Scheduled 1673 4 30 September 2023 9:31 AM 30 September 2023 9:31 AM
Scheduled 1674 5 30 September 2023 9:32 AM 30 September 2023 9:32 AM
Scheduled 1675 6 30 September 2023 9:33 AM 30 September 2023 9:33 AM
Scheduled 1676 7 30 September 2023 9:33 AM 30 September 2023 9:33 AM
Scheduled 1677 8 30 September 2023 9:34 AM 30 September 2023 9:34 AM
Scheduled 1678 9 30 September 2023 9:34 AM 30 September 2023 9:34 AM
Scheduled 1679 10 30 September 2023 9:35 AM 30 September 2023 9:35 AM
Scheduled 1680 11 30 September 2023 9:35 AM 30 September 2023 9:35 AM
Scheduled 1681 12 30 September 2023 9:36 AM 30 September 2023 9:36 AM
Scheduled 1682 13 30 September 2023 9:36 AM 30 September 2023 9:36 AM
Scheduled 1683 14 30 September 2023 9:37 AM 30 September 2023 9:37 AM
Scheduled 1684 15 30 September 2023 9:37 AM 30 September 2023 9:37 AM
Scheduled 4636 16 30 September 2023 9:38 AM 30 September 2023 9:38 AM
Scheduled 5885 17 30 September 2023 9:39 AM 30 September 2023 9:39 AM
Scheduled 9 18 30 September 2023 9:40 AM 30 September 2023 9:40 AM
Scheduled 6043 19 30 September 2023 9:40 AM 30 September 2023 9:40 AM
Scheduled 6105 20 30 September 2023 9:41 AM 30 September 2023 9:41 AM
Scheduled 1688 21 30 September 2023 9:42 AM 30 September 2023 9:42 AM
Scheduled 1689 22 30 September 2023 9:42 AM 30 September 2023 9:42 AM
Scheduled 1690 23 30 September 2023 9:43 AM 30 September 2023 9:43 AM
Scheduled 1691 24 30 September 2023 9:43 AM 30 September 2023 9:43 AM
Scheduled 1693 25 30 September 2023 9:44 AM 30 September 2023 9:44 AM
Scheduled 1653 26 30 September 2023 9:46 AM 30 September 2023 9:46 AM
Scheduled 1654 27 30 September 2023 9:47 AM 30 September 2023 9:47 AM
Scheduled 1655 28 30 September 2023 9:48 AM 30 September 2023 9:48 AM
Scheduled 1694 29 30 September 2023 9:49 AM 30 September 2023 9:49 AM
Scheduled 1695 30 30 September 2023 9:49 AM 30 September 2023 9:49 AM
Scheduled 1696 31 30 September 2023 9:50 AM 30 September 2023 9:50 AM
Scheduled 1697 32 30 September 2023 9:52 AM 30 September 2023 9:52 AM
Scheduled 1698 33 30 September 2023 9:52 AM 30 September 2023 9:52 AM
Scheduled 1699 34 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 5801 35 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 1700 36 30 September 2023 9:54 AM 30 September 2023 9:54 AM
Scheduled 1701 37 30 September 2023 9:55 AM 30 September 2023 9:55 AM
Scheduled 1702 38 30 September 2023 9:57 AM 30 September 2023 9:57 AM
Scheduled 1703 39 30 September 2023 9:58 AM 30 September 2023 9:58 AM
Scheduled 1704 40 30 September 2023 9:59 AM 30 September 2023 9:59 AM
Scheduled 1705 41 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 1706 42 30 September 2023 9:01 AM 30 September 2023 9:01 AM
Scheduled 1712 43 30 September 2023 9:03 AM 30 September 2023 9:03 AM
Scheduled 1 44 30 September 2023 9:05 AM 30 September 2023 9:05 AM
  • Updated: 30 September 2023 9:05 AM
  • Vehicle ID: 2608
  • Vehicle Label: 608
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 5910 1 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 3885 2 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 3887 3 30 September 2023 9:01 AM 30 September 2023 9:01 AM
Scheduled 3888 4 30 September 2023 9:01 AM 30 September 2023 9:01 AM
Scheduled 4830 5 30 September 2023 9:01 AM 30 September 2023 9:01 AM
Scheduled 4831 6 30 September 2023 9:02 AM 30 September 2023 9:02 AM
Scheduled 6075 7 30 September 2023 9:02 AM 30 September 2023 9:02 AM
Scheduled 2503 8 30 September 2023 9:03 AM 30 September 2023 9:03 AM
Scheduled 2524 9 30 September 2023 9:03 AM 30 September 2023 9:03 AM
Scheduled 4832 10 30 September 2023 9:04 AM 30 September 2023 9:04 AM
Scheduled 4833 11 30 September 2023 9:04 AM 30 September 2023 9:04 AM
Scheduled 4834 12 30 September 2023 9:05 AM 30 September 2023 9:05 AM
Scheduled 4835 13 30 September 2023 9:06 AM 30 September 2023 9:06 AM
Scheduled 4836 14 30 September 2023 9:06 AM 30 September 2023 9:06 AM
Scheduled 4837 15 30 September 2023 9:07 AM 30 September 2023 9:07 AM
Scheduled 4838 16 30 September 2023 9:07 AM 30 September 2023 9:07 AM
Scheduled 4839 17 30 September 2023 9:08 AM 30 September 2023 9:08 AM
Scheduled 4840 18 30 September 2023 9:09 AM 30 September 2023 9:09 AM
Scheduled 4841 19 30 September 2023 9:09 AM 30 September 2023 9:09 AM
Scheduled 5807 20 30 September 2023 9:09 AM 30 September 2023 9:09 AM
Scheduled 4842 21 30 September 2023 9:11 AM 30 September 2023 9:11 AM
Scheduled 4843 22 30 September 2023 9:12 AM 30 September 2023 9:12 AM
Scheduled 5782 23 30 September 2023 9:12 AM 30 September 2023 9:12 AM
Scheduled 4844 24 30 September 2023 9:13 AM 30 September 2023 9:13 AM
Scheduled 2493 25 30 September 2023 9:13 AM 30 September 2023 9:13 AM
Scheduled 2535 26 30 September 2023 9:14 AM 30 September 2023 9:14 AM
Scheduled 2536 27 30 September 2023 9:15 AM 30 September 2023 9:15 AM
Scheduled 1654 28 30 September 2023 9:16 AM 30 September 2023 9:16 AM
Scheduled 1660 29 30 September 2023 9:18 AM 30 September 2023 9:18 AM
Scheduled 1661 30 30 September 2023 9:19 AM 30 September 2023 9:19 AM
Scheduled 5645 31 30 September 2023 9:21 AM 30 September 2023 9:21 AM
Scheduled 4688 32 30 September 2023 9:25 AM 30 September 2023 9:25 AM
  • Updated: 30 September 2023 9:05 AM
  • Vehicle ID: 2612
  • Vehicle Label: 612
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7 1 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 1599 2 30 September 2023 9:00 AM 30 September 2023 9:00 AM
Scheduled 1600 3 30 September 2023 9:01 AM 30 September 2023 9:01 AM
Scheduled 1601 4 30 September 2023 9:01 AM 30 September 2023 9:01 AM
Scheduled 1624 5 30 September 2023 9:02 AM 30 September 2023 9:02 AM
Scheduled 2198 6 30 September 2023 9:03 AM 30 September 2023 9:03 AM
Scheduled 4360 7 30 September 2023 9:03 AM 30 September 2023 9:03 AM
Scheduled 4361 8 30 September 2023 9:05 AM 30 September 2023 9:05 AM
Scheduled 4362 9 30 September 2023 9:05 AM 30 September 2023 9:05 AM
Scheduled 4363 10 30 September 2023 9:05 AM 30 September 2023 9:05 AM
Scheduled 4364 11 30 September 2023 9:06 AM 30 September 2023 9:06 AM
Scheduled 4477 12 30 September 2023 9:06 AM 30 September 2023 9:06 AM
Scheduled 4365 13 30 September 2023 9:07 AM 30 September 2023 9:07 AM
Scheduled 4366 14 30 September 2023 9:08 AM 30 September 2023 9:08 AM
Scheduled 4367 15 30 September 2023 9:08 AM 30 September 2023 9:08 AM
Scheduled 4368 16 30 September 2023 9:09 AM 30 September 2023 9:09 AM
Scheduled 53 17 30 September 2023 9:10 AM 30 September 2023 9:10 AM
Scheduled 4369 18 30 September 2023 9:10 AM 30 September 2023 9:10 AM
Scheduled 4370 19 30 September 2023 9:10 AM 30 September 2023 9:10 AM
Scheduled 4371 20 30 September 2023 9:11 AM 30 September 2023 9:11 AM
Scheduled 3417 21 30 September 2023 9:13 AM 30 September 2023 9:13 AM
Scheduled 4373 22 30 September 2023 9:13 AM 30 September 2023 9:13 AM
Scheduled 4374 23 30 September 2023 9:14 AM 30 September 2023 9:14 AM
Scheduled 4375 24 30 September 2023 9:14 AM 30 September 2023 9:14 AM
Scheduled 4376 25 30 September 2023 9:15 AM 30 September 2023 9:15 AM
Scheduled 4377 26 30 September 2023 9:15 AM 30 September 2023 9:15 AM
Scheduled 4378 27 30 September 2023 9:16 AM 30 September 2023 9:16 AM
Scheduled 4379 28 30 September 2023 9:17 AM 30 September 2023 9:17 AM
Scheduled 4380 29 30 September 2023 9:18 AM 30 September 2023 9:18 AM
Scheduled 4381 30 30 September 2023 9:18 AM 30 September 2023 9:18 AM
Scheduled 4382 31 30 September 2023 9:19 AM 30 September 2023 9:19 AM
Scheduled 4383 32 30 September 2023 9:20 AM 30 September 2023 9:20 AM
Scheduled 5927 33 30 September 2023 9:22 AM 30 September 2023 9:22 AM
Scheduled 3277 34 30 September 2023 9:23 AM 30 September 2023 9:23 AM
Scheduled 4733 35 30 September 2023 9:23 AM 30 September 2023 9:23 AM
Scheduled 3279 36 30 September 2023 9:23 AM 30 September 2023 9:23 AM
Scheduled 5646 37 30 September 2023 9:24 AM 30 September 2023 9:24 AM
Scheduled 3280 38 30 September 2023 9:24 AM 30 September 2023 9:24 AM
Scheduled 4734 39 30 September 2023 9:25 AM 30 September 2023 9:25 AM
Scheduled 3282 40 30 September 2023 9:25 AM 30 September 2023 9:25 AM
Scheduled 3283 41 30 September 2023 9:26 AM 30 September 2023 9:26 AM
Scheduled 3284 42 30 September 2023 9:26 AM 30 September 2023 9:26 AM
Scheduled 3285 43 30 September 2023 9:26 AM 30 September 2023 9:26 AM
Scheduled 41 44 30 September 2023 9:27 AM 30 September 2023 9:27 AM
Scheduled 4769 45 30 September 2023 9:27 AM 30 September 2023 9:27 AM
Scheduled 4770 46 30 September 2023 9:27 AM 30 September 2023 9:27 AM
Scheduled 4771 47 30 September 2023 9:28 AM 30 September 2023 9:28 AM
Scheduled 4772 48 30 September 2023 9:28 AM 30 September 2023 9:28 AM
Scheduled 3290 49 30 September 2023 9:29 AM 30 September 2023 9:29 AM
Scheduled 1936 50 30 September 2023 9:29 AM 30 September 2023 9:29 AM
Scheduled 1937 51 30 September 2023 9:30 AM 30 September 2023 9:30 AM
Scheduled 5804 52 30 September 2023 9:30 AM 30 September 2023 9:30 AM
Scheduled 42 53 30 September 2023 9:32 AM 30 September 2023 9:32 AM
Scheduled 1938 54 30 September 2023 9:32 AM 30 September 2023 9:32 AM
Scheduled 1940 55 30 September 2023 9:33 AM 30 September 2023 9:33 AM
Scheduled 3299 56 30 September 2023 9:33 AM 30 September 2023 9:33 AM
Scheduled 3300 57 30 September 2023 9:34 AM 30 September 2023 9:34 AM
Scheduled 3303 58 30 September 2023 9:34 AM 30 September 2023 9:34 AM
Scheduled 3305 59 30 September 2023 9:34 AM 30 September 2023 9:34 AM
Scheduled 3306 60 30 September 2023 9:35 AM 30 September 2023 9:35 AM
Scheduled 1946 61 30 September 2023 9:36 AM 30 September 2023 9:36 AM
Scheduled 33 62 30 September 2023 9:37 AM 30 September 2023 9:37 AM
  • Updated: 30 September 2023 9:04 AM
  • Vehicle ID: 2613
  • Vehicle Label: 613
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7 1 30 September 2023 9:30 AM 30 September 2023 9:30 AM
Scheduled 1599 2 30 September 2023 9:30 AM 30 September 2023 9:30 AM
Scheduled 1600 3 30 September 2023 9:31 AM 30 September 2023 9:31 AM
Scheduled 1601 4 30 September 2023 9:31 AM 30 September 2023 9:31 AM
Scheduled 1624 5 30 September 2023 9:32 AM 30 September 2023 9:32 AM
Scheduled 2198 6 30 September 2023 9:33 AM 30 September 2023 9:33 AM
Scheduled 4360 7 30 September 2023 9:33 AM 30 September 2023 9:33 AM
Scheduled 4361 8 30 September 2023 9:35 AM 30 September 2023 9:35 AM
Scheduled 4362 9 30 September 2023 9:35 AM 30 September 2023 9:35 AM
Scheduled 4363 10 30 September 2023 9:35 AM 30 September 2023 9:35 AM
Scheduled 4364 11 30 September 2023 9:36 AM 30 September 2023 9:36 AM
Scheduled 4477 12 30 September 2023 9:36 AM 30 September 2023 9:36 AM
Scheduled 4365 13 30 September 2023 9:37 AM 30 September 2023 9:37 AM
Scheduled 4366 14 30 September 2023 9:38 AM 30 September 2023 9:38 AM
Scheduled 4367 15 30 September 2023 9:38 AM 30 September 2023 9:38 AM
Scheduled 4368 16 30 September 2023 9:39 AM 30 September 2023 9:39 AM
Scheduled 53 17 30 September 2023 9:40 AM 30 September 2023 9:40 AM
Scheduled 4369 18 30 September 2023 9:40 AM 30 September 2023 9:40 AM
Scheduled 4370 19 30 September 2023 9:40 AM 30 September 2023 9:40 AM
Scheduled 4371 20 30 September 2023 9:41 AM 30 September 2023 9:41 AM
Scheduled 3417 21 30 September 2023 9:43 AM 30 September 2023 9:43 AM
Scheduled 4373 22 30 September 2023 9:43 AM 30 September 2023 9:43 AM
Scheduled 4374 23 30 September 2023 9:44 AM 30 September 2023 9:44 AM
Scheduled 4375 24 30 September 2023 9:44 AM 30 September 2023 9:44 AM
Scheduled 4376 25 30 September 2023 9:45 AM 30 September 2023 9:45 AM
Scheduled 4377 26 30 September 2023 9:45 AM 30 September 2023 9:45 AM
Scheduled 4378 27 30 September 2023 9:46 AM 30 September 2023 9:46 AM
Scheduled 4379 28 30 September 2023 9:47 AM 30 September 2023 9:47 AM
Scheduled 4380 29 30 September 2023 9:48 AM 30 September 2023 9:48 AM
Scheduled 4381 30 30 September 2023 9:48 AM 30 September 2023 9:48 AM
Scheduled 4382 31 30 September 2023 9:49 AM 30 September 2023 9:49 AM
Scheduled 4383 32 30 September 2023 9:50 AM 30 September 2023 9:50 AM
Scheduled 5927 33 30 September 2023 9:52 AM 30 September 2023 9:52 AM
Scheduled 3277 34 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 4733 35 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 3279 36 30 September 2023 9:53 AM 30 September 2023 9:53 AM
Scheduled 5646 37 30 September 2023 9:54 AM 30 September 2023 9:54 AM
Scheduled 3280 38 30 September 2023 9:54 AM 30 September 2023 9:54 AM
Scheduled 4734 39 30 September 2023 9:55 AM 30 September 2023 9:55 AM
