Kingston Transit Trip Updates

Below is a snapshot of this feed from 23 September 2023 9:44 PM (1h 22m ago)
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:15 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:16 AM 24 September 2023 9:16 AM
Scheduled 00353 3 24 September 2023 9:17 AM 24 September 2023 9:17 AM
Scheduled 00349 4 24 September 2023 9:18 AM 24 September 2023 9:18 AM
Scheduled 00345 5 24 September 2023 9:19 AM 24 September 2023 9:19 AM
Scheduled 09217 6 24 September 2023 9:21 AM 24 September 2023 9:21 AM
Scheduled S09217 7 24 September 2023 9:23 AM 24 September 2023 9:23 AM
Scheduled 01017 8 24 September 2023 9:25 AM 24 September 2023 9:25 AM
Scheduled 00510 9 24 September 2023 9:27 AM 24 September 2023 9:27 AM
Scheduled 09030 10 24 September 2023 9:28 AM 24 September 2023 9:28 AM
Scheduled 00734 11 24 September 2023 9:31 AM 24 September 2023 9:31 AM
Scheduled S09218 12 24 September 2023 9:32 AM 24 September 2023 9:32 AM
Scheduled 00612 13 24 September 2023 9:33 AM 24 September 2023 9:33 AM
Scheduled 00617 14 24 September 2023 9:35 AM 24 September 2023 9:35 AM
Scheduled S02079 15 24 September 2023 9:38 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:01 AM 24 September 2023 9:01 AM
Scheduled 03026 3 24 September 2023 9:05 AM 24 September 2023 9:05 AM
Scheduled S00364 4 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled S09041 5 24 September 2023 9:08 AM 24 September 2023 9:08 AM
Scheduled S00380 6 24 September 2023 9:11 AM 24 September 2023 9:11 AM
Scheduled S00043 7 24 September 2023 9:13 AM 24 September 2023 9:13 AM
Scheduled S00400 8 24 September 2023 9:17 AM 24 September 2023 9:17 AM
Scheduled S00584 9 24 September 2023 9:19 AM 24 September 2023 9:19 AM
Scheduled S02078 10 24 September 2023 9:23 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02077 1 - 24 September 2023 9:45 AM
Scheduled 00799 2 24 September 2023 9:46 AM 24 September 2023 9:46 AM
Scheduled 00744 3 24 September 2023 9:48 AM 24 September 2023 9:48 AM
Scheduled S02076 4 24 September 2023 9:50 AM 24 September 2023 9:50 AM
Scheduled 00041 5 24 September 2023 9:51 AM 24 September 2023 9:51 AM
Scheduled S00399 6 24 September 2023 9:52 AM 24 September 2023 9:52 AM
Scheduled 00397 7 24 September 2023 9:53 AM 24 September 2023 9:53 AM
Scheduled S00044 8 24 September 2023 9:56 AM 24 September 2023 9:56 AM
Scheduled 00378 9 24 September 2023 9:56 AM 24 September 2023 9:56 AM
Scheduled S02053 10 24 September 2023 9:57 AM 24 September 2023 9:57 AM
Scheduled 00382 11 24 September 2023 9:58 AM 24 September 2023 9:58 AM
Scheduled S00501 12 24 September 2023 9:00 AM 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled 02052 13 24 September 2023 9:02 AM 24 September 2023 9:02 AM
Scheduled S00363 14 24 September 2023 9:04 AM 24 September 2023 9:04 AM
Scheduled 00361 15 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled 00359 16 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled S00356 17 24 September 2023 9:08 AM 24 September 2023 9:08 AM
Scheduled 09070 18 24 September 2023 9:09 AM 24 September 2023 9:09 AM
Scheduled 00277 19 24 September 2023 9:10 AM 24 September 2023 9:10 AM
Scheduled S00272 20 24 September 2023 9:12 AM 24 September 2023 9:12 AM
Scheduled 09082 21 24 September 2023 9:13 AM 24 September 2023 9:13 AM
Scheduled S02037 22 24 September 2023 9:15 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S09227 1 - 24 September 2023 9:30 AM
Scheduled 00745 2 24 September 2023 9:32 AM 24 September 2023 9:32 AM
Scheduled 02001 3 24 September 2023 9:36 AM 24 September 2023 9:36 AM
Scheduled S02028 4 24 September 2023 9:39 AM 24 September 2023 9:39 AM
Scheduled 00283 5 24 September 2023 9:41 AM 24 September 2023 9:41 AM
Scheduled S00272 6 24 September 2023 9:43 AM 24 September 2023 9:43 AM
Scheduled S02037 7 24 September 2023 9:45 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:45 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:46 AM 24 September 2023 9:46 AM
Scheduled 00353 3 24 September 2023 9:48 AM 24 September 2023 9:48 AM
Scheduled 00349 4 24 September 2023 9:49 AM 24 September 2023 9:49 AM
Scheduled 00345 5 24 September 2023 9:50 AM 24 September 2023 9:50 AM
Scheduled 09217 6 24 September 2023 9:51 AM 24 September 2023 9:51 AM
Scheduled S09217 7 24 September 2023 9:54 AM 24 September 2023 9:54 AM
Scheduled 01017 8 24 September 2023 9:56 AM 24 September 2023 9:56 AM
Scheduled 00510 9 24 September 2023 9:58 AM 24 September 2023 9:58 AM
Scheduled 09030 10 24 September 2023 9:00 AM 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled 00734 11 24 September 2023 9:03 AM 24 September 2023 9:03 AM
Scheduled S09218 12 24 September 2023 9:04 AM 24 September 2023 9:04 AM
Scheduled 00612 13 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled 00617 14 24 September 2023 9:08 AM 24 September 2023 9:08 AM
Scheduled S02079 15 24 September 2023 9:11 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S09227 1 - 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled 00745 2 24 September 2023 9:02 AM 24 September 2023 9:02 AM
Scheduled 02001 3 24 September 2023 9:05 AM 24 September 2023 9:05 AM
Scheduled S02028 4 24 September 2023 9:08 AM 24 September 2023 9:08 AM
Scheduled 00283 5 24 September 2023 9:10 AM 24 September 2023 9:10 AM
Scheduled S00272 6 24 September 2023 9:12 AM 24 September 2023 9:12 AM
Scheduled S02037 7 24 September 2023 9:14 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:15 AM
Scheduled 00294 2 24 September 2023 9:16 AM 24 September 2023 9:16 AM
Scheduled S00292 3 24 September 2023 9:17 AM 24 September 2023 9:17 AM
Scheduled 00273 4 24 September 2023 9:18 AM 24 September 2023 9:18 AM
Scheduled 00278 5 24 September 2023 9:19 AM 24 September 2023 9:19 AM
Scheduled 00275 6 24 September 2023 9:20 AM 24 September 2023 9:20 AM
Scheduled 03026 7 24 September 2023 9:21 AM 24 September 2023 9:21 AM
Scheduled 00360 8 24 September 2023 9:22 AM 24 September 2023 9:22 AM
Scheduled S00364 9 24 September 2023 9:23 AM 24 September 2023 9:23 AM
Scheduled 00366 10 24 September 2023 9:25 AM 24 September 2023 9:25 AM
Scheduled S00504 11 24 September 2023 9:27 AM 24 September 2023 9:30 AM
Scheduled 00383 12 24 September 2023 9:31 AM 24 September 2023 9:31 AM
Scheduled 00381 13 24 September 2023 9:32 AM 24 September 2023 9:32 AM
Scheduled S00380 14 24 September 2023 9:33 AM 24 September 2023 9:33 AM
Scheduled 09077 15 24 September 2023 9:34 AM 24 September 2023 9:34 AM
Scheduled S00043 16 24 September 2023 9:35 AM 24 September 2023 9:35 AM
Scheduled 00398 17 24 September 2023 9:37 AM 24 September 2023 9:37 AM
Scheduled S00400 18 24 September 2023 9:39 AM 24 September 2023 9:39 AM
Scheduled 00402 19 24 September 2023 9:40 AM 24 September 2023 9:40 AM
Scheduled S00584 20 24 September 2023 9:41 AM 24 September 2023 9:41 AM
Scheduled 00816 21 24 September 2023 9:43 AM 24 September 2023 9:43 AM
Scheduled S02077 22 24 September 2023 9:45 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S09227 1 - 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled 00745 2 24 September 2023 9:02 AM 24 September 2023 9:02 AM
Scheduled 02001 3 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled S02028 4 24 September 2023 9:09 AM 24 September 2023 9:09 AM
Scheduled 00283 5 24 September 2023 9:11 AM 24 September 2023 9:11 AM
Scheduled S00272 6 24 September 2023 9:13 AM 24 September 2023 9:13 AM
Scheduled S02037 7 24 September 2023 9:15 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:45 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:46 AM 24 September 2023 9:46 AM
Scheduled 00353 3 24 September 2023 9:48 AM 24 September 2023 9:48 AM
Scheduled 00349 4 24 September 2023 9:49 AM 24 September 2023 9:49 AM
Scheduled 00345 5 24 September 2023 9:50 AM 24 September 2023 9:50 AM
Scheduled 09217 6 24 September 2023 9:51 AM 24 September 2023 9:51 AM
Scheduled S09217 7 24 September 2023 9:54 AM 24 September 2023 9:54 AM
Scheduled 01017 8 24 September 2023 9:56 AM 24 September 2023 9:56 AM
Scheduled 00510 9 24 September 2023 9:58 AM 24 September 2023 9:58 AM
Scheduled 09030 10 24 September 2023 9:00 AM 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled 00734 11 24 September 2023 9:03 AM 24 September 2023 9:03 AM
Scheduled S09218 12 24 September 2023 9:04 AM 24 September 2023 9:04 AM
Scheduled 00612 13 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled 00617 14 24 September 2023 9:08 AM 24 September 2023 9:08 AM
Scheduled S02079 15 24 September 2023 9:11 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:30 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:31 AM 24 September 2023 9:31 AM
Scheduled 03026 3 24 September 2023 9:35 AM 24 September 2023 9:35 AM
Scheduled S00364 4 24 September 2023 9:36 AM 24 September 2023 9:36 AM
Scheduled S09041 5 24 September 2023 9:38 AM 24 September 2023 9:38 AM
Scheduled S00380 6 24 September 2023 9:41 AM 24 September 2023 9:41 AM
Scheduled S00043 7 24 September 2023 9:43 AM 24 September 2023 9:43 AM
Scheduled S00400 8 24 September 2023 9:47 AM 24 September 2023 9:47 AM
Scheduled S00584 9 24 September 2023 9:49 AM 24 September 2023 9:49 AM
Scheduled S02078 10 24 September 2023 9:53 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02078 1 - 24 September 2023 9:55 AM
Scheduled 00739 2 24 September 2023 9:57 AM 24 September 2023 9:57 AM
Scheduled S00090 3 24 September 2023 9:59 AM 24 September 2023 9:59 AM
Scheduled S09015 4 24 September 2023 9:00 AM 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled S09031 5 24 September 2023 9:01 AM 24 September 2023 9:01 AM
Scheduled S09033 6 24 September 2023 9:04 AM 24 September 2023 9:04 AM
Scheduled S09035 7 24 September 2023 9:07 AM 24 September 2023 9:07 AM
Scheduled S09037 8 24 September 2023 9:10 AM 24 September 2023 9:10 AM
Scheduled S00033 9 24 September 2023 9:12 AM 24 September 2023 9:12 AM
Scheduled S00034 10 24 September 2023 9:15 AM 24 September 2023 9:15 AM
Scheduled S09039 11 24 September 2023 9:17 AM 24 September 2023 9:17 AM
Scheduled S00413 12 24 September 2023 9:19 AM 24 September 2023 9:19 AM
Scheduled S00417 13 24 September 2023 9:20 AM 24 September 2023 9:20 AM
Scheduled S00426 14 24 September 2023 9:22 AM 24 September 2023 9:22 AM
Scheduled S02037 15 24 September 2023 9:25 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02078 1 - 24 September 2023 9:55 AM
Scheduled 00739 2 24 September 2023 9:57 AM 24 September 2023 9:57 AM
Scheduled S00090 3 24 September 2023 9:59 AM 24 September 2023 9:59 AM
Scheduled S09015 4 24 September 2023 9:00 AM 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled S09031 5 24 September 2023 9:01 AM 24 September 2023 9:01 AM
Scheduled S09033 6 24 September 2023 9:04 AM 24 September 2023 9:04 AM
Scheduled S09035 7 24 September 2023 9:07 AM 24 September 2023 9:07 AM
Scheduled S09037 8 24 September 2023 9:10 AM 24 September 2023 9:10 AM
Scheduled S00033 9 24 September 2023 9:12 AM 24 September 2023 9:12 AM
Scheduled S00034 10 24 September 2023 9:15 AM 24 September 2023 9:15 AM
Scheduled S09039 11 24 September 2023 9:17 AM 24 September 2023 9:17 AM
Scheduled S00413 12 24 September 2023 9:19 AM 24 September 2023 9:19 AM
Scheduled S00417 13 24 September 2023 9:20 AM 24 September 2023 9:20 AM
Scheduled S00426 14 24 September 2023 9:22 AM 24 September 2023 9:22 AM
Scheduled S02037 15 24 September 2023 9:25 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:01 AM 24 September 2023 9:01 AM
Scheduled 03026 3 24 September 2023 9:04 AM 24 September 2023 9:04 AM
Scheduled S00364 4 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled S09041 5 24 September 2023 9:08 AM 24 September 2023 9:08 AM
Scheduled S00380 6 24 September 2023 9:10 AM 24 September 2023 9:10 AM
Scheduled S00043 7 24 September 2023 9:11 AM 24 September 2023 9:11 AM
Scheduled S00400 8 24 September 2023 9:16 AM 24 September 2023 9:16 AM
Scheduled S00584 9 24 September 2023 9:18 AM 24 September 2023 9:18 AM
Scheduled S02078 10 24 September 2023 9:21 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:45 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:46 AM 24 September 2023 9:46 AM
Scheduled 00353 3 24 September 2023 9:47 AM 24 September 2023 9:47 AM
Scheduled 00349 4 24 September 2023 9:48 AM 24 September 2023 9:48 AM
Scheduled 00345 5 24 September 2023 9:49 AM 24 September 2023 9:49 AM
Scheduled 09217 6 24 September 2023 9:51 AM 24 September 2023 9:51 AM
Scheduled S09217 7 24 September 2023 9:53 AM 24 September 2023 9:53 AM
Scheduled 01017 8 24 September 2023 9:55 AM 24 September 2023 9:55 AM
Scheduled 00510 9 24 September 2023 9:57 AM 24 September 2023 9:57 AM
Scheduled 09030 10 24 September 2023 9:58 AM 24 September 2023 9:58 AM
Scheduled 00734 11 24 September 2023 9:01 AM 24 September 2023 9:01 AM
Scheduled S09218 12 24 September 2023 9:02 AM 24 September 2023 9:02 AM
Scheduled 00612 13 24 September 2023 9:03 AM 24 September 2023 9:03 AM
Scheduled 00617 14 24 September 2023 9:05 AM 24 September 2023 9:05 AM
Scheduled S02079 15 24 September 2023 9:08 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:15 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:16 AM 24 September 2023 9:16 AM
Scheduled 00353 3 24 September 2023 9:17 AM 24 September 2023 9:17 AM
Scheduled 00349 4 24 September 2023 9:18 AM 24 September 2023 9:18 AM
Scheduled 00345 5 24 September 2023 9:19 AM 24 September 2023 9:19 AM
Scheduled 09217 6 24 September 2023 9:20 AM 24 September 2023 9:20 AM
Scheduled S09217 7 24 September 2023 9:23 AM 24 September 2023 9:23 AM
Scheduled 01017 8 24 September 2023 9:24 AM 24 September 2023 9:24 AM
Scheduled 00510 9 24 September 2023 9:26 AM 24 September 2023 9:26 AM
Scheduled 09030 10 24 September 2023 9:28 AM 24 September 2023 9:28 AM
Scheduled 00734 11 24 September 2023 9:30 AM 24 September 2023 9:30 AM
Scheduled S09218 12 24 September 2023 9:31 AM 24 September 2023 9:31 AM
Scheduled 00612 13 24 September 2023 9:33 AM 24 September 2023 9:33 AM
Scheduled 00617 14 24 September 2023 9:34 AM 24 September 2023 9:34 AM
Scheduled S02079 15 24 September 2023 9:37 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S09227 1 - 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled 00745 2 24 September 2023 9:02 AM 24 September 2023 9:02 AM
Scheduled 02001 3 24 September 2023 9:05 AM 24 September 2023 9:05 AM
Scheduled S02028 4 24 September 2023 9:08 AM 24 September 2023 9:08 AM
Scheduled 00283 5 24 September 2023 9:09 AM 24 September 2023 9:09 AM
Scheduled S00272 6 24 September 2023 9:11 AM 24 September 2023 9:11 AM
Scheduled S02037 7 24 September 2023 9:13 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:02 AM 24 September 2023 9:02 AM
Scheduled 03026 3 24 September 2023 9:05 AM 24 September 2023 9:05 AM
Scheduled S00364 4 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled S09041 5 24 September 2023 9:09 AM 24 September 2023 9:09 AM
Scheduled S00380 6 24 September 2023 9:11 AM 24 September 2023 9:11 AM
Scheduled S00043 7 24 September 2023 9:13 AM 24 September 2023 9:13 AM
Scheduled S00400 8 24 September 2023 9:18 AM 24 September 2023 9:18 AM
Scheduled S00584 9 24 September 2023 9:20 AM 24 September 2023 9:20 AM
Scheduled S02078 10 24 September 2023 9:24 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:02 AM 24 September 2023 9:02 AM
Scheduled 03026 3 24 September 2023 9:05 AM 24 September 2023 9:05 AM
Scheduled S00364 4 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled S09041 5 24 September 2023 9:09 AM 24 September 2023 9:09 AM
Scheduled S00380 6 24 September 2023 9:11 AM 24 September 2023 9:11 AM
Scheduled S00043 7 24 September 2023 9:13 AM 24 September 2023 9:13 AM
Scheduled S00400 8 24 September 2023 9:18 AM 24 September 2023 9:18 AM
Scheduled S00584 9 24 September 2023 9:20 AM 24 September 2023 9:20 AM
Scheduled S02078 10 24 September 2023 9:24 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02078 1 - 24 September 2023 9:25 AM
Scheduled 00739 2 24 September 2023 9:27 AM 24 September 2023 9:27 AM
Scheduled S00090 3 24 September 2023 9:29 AM 24 September 2023 9:29 AM
Scheduled S09015 4 24 September 2023 9:30 AM 24 September 2023 9:30 AM
Scheduled S09031 5 24 September 2023 9:31 AM 24 September 2023 9:31 AM
Scheduled S09033 6 24 September 2023 9:34 AM 24 September 2023 9:34 AM
Scheduled S09035 7 24 September 2023 9:37 AM 24 September 2023 9:37 AM
Scheduled S09037 8 24 September 2023 9:40 AM 24 September 2023 9:40 AM
Scheduled S00033 9 24 September 2023 9:42 AM 24 September 2023 9:42 AM
Scheduled S00034 10 24 September 2023 9:45 AM 24 September 2023 9:45 AM
Scheduled S09039 11 24 September 2023 9:47 AM 24 September 2023 9:47 AM
Scheduled S00413 12 24 September 2023 9:49 AM 24 September 2023 9:49 AM
Scheduled S00417 13 24 September 2023 9:50 AM 24 September 2023 9:50 AM
Scheduled S00426 14 24 September 2023 9:52 AM 24 September 2023 9:52 AM
Scheduled S02037 15 24 September 2023 9:55 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02078 1 - 24 September 2023 9:25 AM
Scheduled 00739 2 24 September 2023 9:27 AM 24 September 2023 9:27 AM
Scheduled S00090 3 24 September 2023 9:29 AM 24 September 2023 9:29 AM
Scheduled S09015 4 24 September 2023 9:30 AM 24 September 2023 9:30 AM
Scheduled S09031 5 24 September 2023 9:31 AM 24 September 2023 9:31 AM
Scheduled S09033 6 24 September 2023 9:34 AM 24 September 2023 9:34 AM
Scheduled S09035 7 24 September 2023 9:37 AM 24 September 2023 9:37 AM
Scheduled S09037 8 24 September 2023 9:40 AM 24 September 2023 9:40 AM
Scheduled S00033 9 24 September 2023 9:42 AM 24 September 2023 9:42 AM
Scheduled S00034 10 24 September 2023 9:45 AM 24 September 2023 9:45 AM
Scheduled S09039 11 24 September 2023 9:47 AM 24 September 2023 9:47 AM
Scheduled S00413 12 24 September 2023 9:49 AM 24 September 2023 9:49 AM
Scheduled S00417 13 24 September 2023 9:50 AM 24 September 2023 9:50 AM
Scheduled S00426 14 24 September 2023 9:52 AM 24 September 2023 9:52 AM
Scheduled S02037 15 24 September 2023 9:55 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02078 1 - 24 September 2023 9:55 AM
Scheduled 00739 2 24 September 2023 9:57 AM 24 September 2023 9:57 AM
Scheduled S00090 3 24 September 2023 9:58 AM 24 September 2023 9:58 AM
Scheduled S09015 4 24 September 2023 9:00 AM 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled S09031 5 24 September 2023 9:01 AM 24 September 2023 9:01 AM
Scheduled S09033 6 24 September 2023 9:03 AM 24 September 2023 9:03 AM
Scheduled S09035 7 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled S09037 8 24 September 2023 9:09 AM 24 September 2023 9:09 AM
Scheduled S00033 9 24 September 2023 9:10 AM 24 September 2023 9:10 AM
Scheduled S00034 10 24 September 2023 9:14 AM 24 September 2023 9:14 AM
Scheduled S09039 11 24 September 2023 9:15 AM 24 September 2023 9:15 AM
Scheduled S00413 12 24 September 2023 9:17 AM 24 September 2023 9:17 AM
Scheduled S00417 13 24 September 2023 9:18 AM 24 September 2023 9:18 AM
Scheduled S00426 14 24 September 2023 9:20 AM 24 September 2023 9:20 AM
Scheduled S02037 15 24 September 2023 9:23 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:45 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:46 AM 24 September 2023 9:46 AM
Scheduled 00353 3 24 September 2023 9:47 AM 24 September 2023 9:47 AM
Scheduled 00349 4 24 September 2023 9:48 AM 24 September 2023 9:48 AM
Scheduled 00345 5 24 September 2023 9:49 AM 24 September 2023 9:49 AM
Scheduled 09217 6 24 September 2023 9:50 AM 24 September 2023 9:50 AM
Scheduled S09217 7 24 September 2023 9:53 AM 24 September 2023 9:53 AM
Scheduled 01017 8 24 September 2023 9:54 AM 24 September 2023 9:54 AM
Scheduled 00510 9 24 September 2023 9:56 AM 24 September 2023 9:56 AM
Scheduled 09030 10 24 September 2023 9:58 AM 24 September 2023 9:58 AM
Scheduled 00734 11 24 September 2023 9:00 AM 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled S09218 12 24 September 2023 9:01 AM 24 September 2023 9:01 AM
Scheduled 00612 13 24 September 2023 9:03 AM 24 September 2023 9:03 AM
Scheduled 00617 14 24 September 2023 9:04 AM 24 September 2023 9:04 AM
Scheduled S02079 15 24 September 2023 9:07 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:15 AM
Scheduled S00292 2 24 September 2023 9:16 AM 24 September 2023 9:16 AM
Scheduled 00353 3 24 September 2023 9:17 AM 24 September 2023 9:17 AM
Scheduled 00349 4 24 September 2023 9:18 AM 24 September 2023 9:18 AM
Scheduled 00345 5 24 September 2023 9:19 AM 24 September 2023 9:19 AM
Scheduled 09217 6 24 September 2023 9:21 AM 24 September 2023 9:21 AM
Scheduled S09217 7 24 September 2023 9:23 AM 24 September 2023 9:23 AM
Scheduled 01017 8 24 September 2023 9:25 AM 24 September 2023 9:25 AM
Scheduled 00510 9 24 September 2023 9:27 AM 24 September 2023 9:27 AM
Scheduled 09030 10 24 September 2023 9:28 AM 24 September 2023 9:28 AM
Scheduled 00734 11 24 September 2023 9:31 AM 24 September 2023 9:31 AM
Scheduled S09218 12 24 September 2023 9:32 AM 24 September 2023 9:32 AM
Scheduled 00612 13 24 September 2023 9:33 AM 24 September 2023 9:33 AM
Scheduled 00617 14 24 September 2023 9:35 AM 24 September 2023 9:35 AM
Scheduled S02079 15 24 September 2023 9:38 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S09227 1 - 24 September 2023 9:30 AM
Scheduled 00745 2 24 September 2023 9:32 AM 24 September 2023 9:32 AM
Scheduled 02001 3 24 September 2023 9:35 AM 24 September 2023 9:35 AM
Scheduled S02028 4 24 September 2023 9:38 AM 24 September 2023 9:38 AM
Scheduled 00283 5 24 September 2023 9:39 AM 24 September 2023 9:39 AM
Scheduled S00272 6 24 September 2023 9:41 AM 24 September 2023 9:41 AM
Scheduled S02037 7 24 September 2023 9:43 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S09227 1 - 24 September 2023 9:30 AM
Scheduled 00745 2 24 September 2023 9:32 AM 24 September 2023 9:32 AM
Scheduled 02001 3 24 September 2023 9:35 AM 24 September 2023 9:35 AM
Scheduled S02028 4 24 September 2023 9:38 AM 24 September 2023 9:38 AM
Scheduled 00283 5 24 September 2023 9:39 AM 24 September 2023 9:39 AM
Scheduled S00272 6 24 September 2023 9:41 AM 24 September 2023 9:41 AM
Scheduled S02037 7 24 September 2023 9:43 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02037 1 - 24 September 2023 9:15 AM
Scheduled 00294 2 24 September 2023 9:16 AM 24 September 2023 9:16 AM
Scheduled S00292 3 24 September 2023 9:17 AM 24 September 2023 9:17 AM
Scheduled 00273 4 24 September 2023 9:17 AM 24 September 2023 9:17 AM
Scheduled 00278 5 24 September 2023 9:19 AM 24 September 2023 9:19 AM
Scheduled 00275 6 24 September 2023 9:19 AM 24 September 2023 9:19 AM
Scheduled 03026 7 24 September 2023 9:21 AM 24 September 2023 9:21 AM
Scheduled 00360 8 24 September 2023 9:22 AM 24 September 2023 9:22 AM
Scheduled S00364 9 24 September 2023 9:23 AM 24 September 2023 9:23 AM
Scheduled 00366 10 24 September 2023 9:24 AM 24 September 2023 9:24 AM
Scheduled S00504 11 24 September 2023 9:26 AM 24 September 2023 9:30 AM
Scheduled 00383 12 24 September 2023 9:31 AM 24 September 2023 9:31 AM
Scheduled 00381 13 24 September 2023 9:32 AM 24 September 2023 9:32 AM
Scheduled S00380 14 24 September 2023 9:33 AM 24 September 2023 9:33 AM
Scheduled 09077 15 24 September 2023 9:34 AM 24 September 2023 9:34 AM
Scheduled S00043 16 24 September 2023 9:35 AM 24 September 2023 9:35 AM
Scheduled 00398 17 24 September 2023 9:37 AM 24 September 2023 9:37 AM
Scheduled S00400 18 24 September 2023 9:39 AM 24 September 2023 9:39 AM
Scheduled 00402 19 24 September 2023 9:40 AM 24 September 2023 9:40 AM
Scheduled S00584 20 24 September 2023 9:41 AM 24 September 2023 9:41 AM
Scheduled 00816 21 24 September 2023 9:43 AM 24 September 2023 9:43 AM
Scheduled S02077 22 24 September 2023 9:45 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02077 1 - 24 September 2023 9:45 AM
Scheduled 00799 2 24 September 2023 9:46 AM 24 September 2023 9:46 AM
Scheduled 00744 3 24 September 2023 9:48 AM 24 September 2023 9:48 AM
Scheduled S02076 4 24 September 2023 9:50 AM 24 September 2023 9:50 AM
Scheduled 00041 5 24 September 2023 9:51 AM 24 September 2023 9:51 AM
Scheduled S00399 6 24 September 2023 9:52 AM 24 September 2023 9:52 AM
Scheduled 00397 7 24 September 2023 9:53 AM 24 September 2023 9:53 AM
Scheduled S00044 8 24 September 2023 9:56 AM 24 September 2023 9:56 AM
Scheduled 00378 9 24 September 2023 9:56 AM 24 September 2023 9:56 AM
Scheduled S02053 10 24 September 2023 9:57 AM 24 September 2023 9:57 AM
Scheduled 00382 11 24 September 2023 9:58 AM 24 September 2023 9:58 AM
Scheduled S00501 12 24 September 2023 9:00 AM 24 September 2023 9:00 AM
Scheduled 02052 13 24 September 2023 9:02 AM 24 September 2023 9:02 AM
Scheduled S00363 14 24 September 2023 9:04 AM 24 September 2023 9:04 AM
Scheduled 00361 15 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled 00359 16 24 September 2023 9:06 AM 24 September 2023 9:06 AM
Scheduled S00356 17 24 September 2023 9:08 AM 24 September 2023 9:08 AM
Scheduled 09070 18 24 September 2023 9:09 AM 24 September 2023 9:09 AM
Scheduled 00277 19 24 September 2023 9:10 AM 24 September 2023 9:10 AM
Scheduled S00272 20 24 September 2023 9:12 AM 24 September 2023 9:12 AM
Scheduled 09082 21 24 September 2023 9:13 AM 24 September 2023 9:13 AM
Scheduled S02037 22 24 September 2023 9:15 AM -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled S02078 1 - 24 September 2023 9:55 AM
Scheduled 00739 2 24 September 2023 9:57 AM 24 September 2023 9:57 AM
Scheduled S00090 3 24 September 2023 9:58 AM 24 September 2023 9:58 AM
