Metro Transit Trip Updates

Below is a snapshot of this feed from 29 March 2023 3:50 PM (1h 2m ago)
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2365
  • Vehicle Label: 925
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1558 3 - 1m early
Scheduled 898 4 - 1m early
Scheduled 252 5 - 1m early
Scheduled 568 6 - 1m early
Scheduled 670 7 - 1m early
Scheduled 100 8 - 29 March 2023 3:52 PM
Scheduled 234 9 - 29 March 2023 3:52 PM
Scheduled 178 10 - 29 March 2023 3:53 PM
Scheduled 160 11 - 29 March 2023 3:53 PM
Scheduled 692 12 - 29 March 2023 3:55 PM
Scheduled 2806 13 - 29 March 2023 3:56 PM
Scheduled 2146 14 - 29 March 2023 3:57 PM
Scheduled 2192 15 - 29 March 2023 3:58 PM
Scheduled 2643 16 - 29 March 2023 3:59 PM
Scheduled 2393 17 - 29 March 2023 3:59 PM
Scheduled 2125 18 - 29 March 2023 3:00 PM
Scheduled 2620 19 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 2770 20 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 2576 21 - 29 March 2023 3:03 PM
Scheduled 2070 22 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 2712 23 - 29 March 2023 3:05 PM
Scheduled 2266 24 - 29 March 2023 3:06 PM
Skipped 2812 25 - 29 March 2023 3:07 PM
Skipped 2362 26 - 29 March 2023 3:08 PM
Skipped 2500 27 - 29 March 2023 3:09 PM
Skipped 2199 28 - 29 March 2023 3:09 PM
Skipped 2184 29 - 29 March 2023 3:10 PM
Skipped 2100 30 - 29 March 2023 3:11 PM
Skipped 2376 31 - 29 March 2023 3:12 PM
Skipped 2138 32 - 29 March 2023 3:13 PM
Scheduled 2798 33 - 29 March 2023 3:14 PM
Scheduled 2684 34 - 29 March 2023 3:15 PM
Scheduled 2670 35 - 29 March 2023 3:15 PM
Scheduled 2984 36 - 29 March 2023 3:17 PM
Scheduled 6100 37 29 March 2023 3:18 PM -
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2389
  • Vehicle Label: 949
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 4755 9 - 3m late
Scheduled 4983 10 - 3m late
Scheduled 4707 11 - 3m late
Scheduled 499 12 - 3m late
Scheduled 251 13 - 3m late
Scheduled 469 14 - 3m late
Scheduled 967 15 - 3m late
Scheduled 473 16 - 3m late
Scheduled 989 17 - 3m late
Scheduled 1163 18 - 3m late
Scheduled 1101 19 - 3m late
Scheduled 1787 20 - 3m late
  • Updated: 29 March 2023 3:50 PM
  • Vehicle ID: 2407
  • Vehicle Label: 013
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 743 16 - 4m early
Scheduled 455 17 - 4m early
Scheduled 435 18 - 4m early
Scheduled 941 19 - 4m early
Scheduled 470 20 - 4m early
Scheduled 710 21 - 4m early
Scheduled 520 22 - 4m early
Scheduled 313 23 - 4m early
Scheduled 791 24 - 4m early
Scheduled 1101 25 - 29 March 2023 3:56 PM
Scheduled 1872 26 - 29 March 2023 3:56 PM
Scheduled 248 27 - 29 March 2023 3:56 PM
Scheduled 564 28 - 29 March 2023 3:57 PM
Scheduled 668 29 - 29 March 2023 3:57 PM
Scheduled 544 30 - 29 March 2023 3:58 PM
Scheduled 492 31 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 862 32 - 29 March 2023 3:02 PM
Scheduled 650 33 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 3615 34 - 29 March 2023 3:08 PM
Scheduled 3793 35 - 29 March 2023 3:08 PM
Scheduled 3419 36 - 29 March 2023 3:08 PM
Scheduled 3101 37 - 29 March 2023 3:09 PM
Scheduled 3323 38 - 29 March 2023 3:10 PM
Scheduled 3195 39 - 29 March 2023 3:16 PM
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2411
  • Vehicle Label: 017
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 9001 14 - 1m late
Scheduled 9543 15 - 1m late
Scheduled 9177 16 - 1m late
Scheduled 9621 17 - 1m late
Scheduled 9219 18 - 1m late
Scheduled 9955 19 - 1m late
Scheduled 9437 20 - 1m late
Scheduled 9242 21 - 1m late
Scheduled 9504 22 - 1m late
Scheduled 9258 23 - 1m late
Scheduled 9148 24 - 1m late
Scheduled 9726 25 - 1m late
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2415
  • Vehicle Label: 955
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1737 25 - 5m late
Scheduled 1837 26 - 5m late
Scheduled 1509 27 - 5m late
Scheduled 1167 28 - 5m late
Scheduled 1615 29 - 5m late
Scheduled 1959 30 - 5m late
Scheduled 1505 31 - 5m late
Scheduled 1559 32 - 5m late
Scheduled 1689 33 - 5m late
Scheduled 1813 34 - 5m late
Scheduled 1260 35 - 5m late
Scheduled 1695 36 - 5m late
Scheduled 1995 37 - 5m late
Scheduled 1643 38 - 5m late
Scheduled 1391 39 - 5m late
Scheduled 1219 40 - 5m late
Skipped 1321 41 - 5m late
Skipped 1907 42 - 5m late
Skipped 1225 43 - 5m late
Skipped 1785 44 - 5m late
Scheduled 7161 45 - 5m late
Scheduled 7767 46 - 5m late
Scheduled 7638 47 - 5m late
Scheduled 7306 48 - 5m late
Scheduled 7782 49 - 5m late
Scheduled 7374 50 - 5m late
Scheduled 7490 51 - 5m late
Scheduled 7654 52 - 5m late
Scheduled 7823 53 - 5m late
Scheduled 7557 54 - 5m late
Scheduled 7578 55 - 5m late
Scheduled 7716 56 - 5m late
Scheduled 7348 57 - 5m late
Scheduled 7694 58 - 5m late
Scheduled 7640 59 - 5m late
Scheduled 7194 60 - 5m late
Scheduled 7232 61 - 5m late
Scheduled 7144 62 - 5m late
Scheduled 7917 63 - 5m late
Scheduled 7653 64 - 5m late
Scheduled 7903 65 - 5m late
Scheduled 7287 66 - 5m late
Scheduled 7525 67 - 5m late
Scheduled 7807 68 - 5m late
  • Updated: 29 March 2023 3:50 PM
  • Vehicle ID: 2421
  • Vehicle Label: 961
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 60 2 - 29 March 2023 3:49 PM
Scheduled 52 3 - 29 March 2023 3:50 PM
Scheduled 488 4 - 29 March 2023 3:51 PM
Scheduled 184 5 - 29 March 2023 3:52 PM
Scheduled 532 6 - 29 March 2023 3:53 PM
Scheduled 2996 7 - 29 March 2023 3:53 PM
Scheduled 2978 8 - 29 March 2023 3:55 PM
Scheduled 2442 9 - 29 March 2023 3:56 PM
Scheduled 2088 10 - 29 March 2023 3:57 PM
Scheduled 2125 11 - 29 March 2023 3:58 PM
Scheduled 2023 12 - 29 March 2023 3:59 PM
Scheduled 2027 13 - 29 March 2023 3:00 PM
Scheduled 2938 14 - 29 March 2023 3:00 PM
Scheduled 2041 15 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 2018 16 - 29 March 2023 3:02 PM
Scheduled 2026 17 - 29 March 2023 3:02 PM
Scheduled 2082 18 - 29 March 2023 3:03 PM
Scheduled 2054 19 - 29 March 2023 3:03 PM
Scheduled 2039 20 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 2061 21 - 29 March 2023 3:05 PM
Scheduled 2071 22 - 29 March 2023 3:05 PM
Scheduled 2014 23 - 29 March 2023 3:06 PM
Scheduled 2034 24 - 29 March 2023 3:06 PM
Scheduled 2048 25 - 29 March 2023 3:07 PM
Scheduled 2881 26 - 29 March 2023 3:08 PM
Scheduled 2050 27 - 29 March 2023 3:09 PM
Scheduled 2076 28 - 29 March 2023 3:10 PM
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2422
  • Vehicle Label: 962
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 743 30 - 1m early
Scheduled 455 31 - 1m early
Scheduled 435 32 - 1m early
Scheduled 941 33 - 1m early
Scheduled 470 34 - 1m early
Scheduled 473 35 - 1m early
Scheduled 989 36 - 1m early
Scheduled 1163 37 - 1m early
Scheduled 1101 38 - 29 March 2023 3:53 PM
Scheduled 1787 39 - 29 March 2023 3:53 PM
Scheduled 1323 40 - 29 March 2023 3:54 PM
Scheduled 1579 41 - 29 March 2023 3:55 PM
Scheduled 1927 42 - 29 March 2023 3:56 PM
Scheduled 1565 43 - 29 March 2023 3:57 PM
Scheduled 1199 44 - 29 March 2023 3:59 PM
Scheduled 1883 45 - 29 March 2023 3:59 PM
Scheduled 1513 46 - 29 March 2023 3:00 PM
Scheduled 1241 47 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 1107 48 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 1141 49 - 29 March 2023 3:02 PM
Scheduled 1233 50 - 29 March 2023 3:03 PM
Scheduled 1293 51 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 1137 52 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 1975 53 - 29 March 2023 3:05 PM
Scheduled 1919 54 - 29 March 2023 3:05 PM
Scheduled 1855 55 - 29 March 2023 3:06 PM
Scheduled 1751 56 - 29 March 2023 3:06 PM
Scheduled 1309 57 - 29 March 2023 3:07 PM
Scheduled 1105 58 - 29 March 2023 3:07 PM
Scheduled 7100 59 - 29 March 2023 3:09 PM
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2427
  • Vehicle Label: 967
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 532 43 - 2m early
Scheduled 2996 44 - 2m early
Scheduled 2978 45 - 2m early
Scheduled 2442 46 - 2m early
Scheduled 2088 47 - 2m early
Scheduled 2125 48 - 2m early
Scheduled 2620 49 - 2m early
Scheduled 2770 50 - 29 March 2023 3:56 PM
Scheduled 2576 51 - 29 March 2023 3:57 PM
Scheduled 2070 52 - 29 March 2023 3:58 PM
Scheduled 2712 53 - 29 March 2023 3:59 PM
Scheduled 2266 54 - 29 March 2023 3:00 PM
Scheduled 2200 55 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 2370 56 - 29 March 2023 3:02 PM
Scheduled 2902 57 - 29 March 2023 3:03 PM
Scheduled 2601 58 - 29 March 2023 3:05 PM
Scheduled 2398 59 - 29 March 2023 3:06 PM
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2428
  • Vehicle Label: 968
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2790 18 - 29 March 2023 3:44 PM
Scheduled 2867 19 - 29 March 2023 3:45 PM
Scheduled 2193 20 - 29 March 2023 3:46 PM
Scheduled 2197 21 - 29 March 2023 3:46 PM
Scheduled 6243 22 - 29 March 2023 3:47 PM
Scheduled 6569 23 - 29 March 2023 3:48 PM
Scheduled 6698 24 - 29 March 2023 3:49 PM
Scheduled 6147 25 - 29 March 2023 3:50 PM
Scheduled 6335 26 - 29 March 2023 3:50 PM
Scheduled 6395 27 - 29 March 2023 3:51 PM
Scheduled 6625 28 - 29 March 2023 3:52 PM
Scheduled 6177 29 - 29 March 2023 3:52 PM
Scheduled 6803 30 - 29 March 2023 3:53 PM
Scheduled 6489 31 - 29 March 2023 3:53 PM
Scheduled 6167 32 - 29 March 2023 3:54 PM
Scheduled 6651 33 - 29 March 2023 3:55 PM
Scheduled 6653 34 - 29 March 2023 3:56 PM
Scheduled 6901 35 - 29 March 2023 3:57 PM
Scheduled 6878 36 - 29 March 2023 3:59 PM
Scheduled 6110 37 - 29 March 2023 3:59 PM
Scheduled 6560 38 - 29 March 2023 3:59 PM
Scheduled 6582 39 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 6128 40 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 6676 41 - 29 March 2023 3:02 PM
Scheduled 6628 42 - 29 March 2023 3:03 PM
Scheduled 6288 43 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 6388 44 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 6758 45 - 29 March 2023 3:06 PM
Scheduled 6157 46 - 29 March 2023 3:07 PM
Scheduled 6386 47 - 29 March 2023 3:08 PM
Scheduled 6146 48 - 29 March 2023 3:09 PM
Scheduled 6856 49 - 29 March 2023 3:10 PM
Scheduled 6208 50 - 29 March 2023 3:11 PM
Scheduled 6458 51 - 29 March 2023 3:11 PM
Scheduled 6805 52 - 29 March 2023 3:13 PM
Scheduled 6683 53 - 29 March 2023 3:14 PM
Scheduled 6798 54 - 29 March 2023 3:15 PM
Scheduled 6924 55 - 29 March 2023 3:15 PM
Scheduled 6470 56 - 29 March 2023 3:16 PM
Scheduled 6656 57 - 29 March 2023 3:17 PM
Scheduled 6304 58 - 29 March 2023 3:17 PM
Scheduled 6958 59 - 29 March 2023 3:18 PM
Scheduled 6476 60 - 29 March 2023 3:19 PM
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2429
  • Vehicle Label: 969
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1325 25 - 1m early
Scheduled 1267 26 - 1m early
Scheduled 1333 27 - 1m early
Scheduled 1843 28 - 1m early
Scheduled 1131 29 - 1m early
Scheduled 1675 30 - 1m early
Scheduled 1949 31 - 1m early
Scheduled 1319 32 - 1m early
Scheduled 1635 33 - 1m early
Scheduled 1375 34 - 1m early
Scheduled 1394 35 - 1m early
Scheduled 1427 36 - 1m early
Scheduled 1380 37 - 1m early
Scheduled 5100 38 - 29 March 2023 3:02 PM
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2431
  • Vehicle Label: 971
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1190 23 - 1m early
Scheduled 1536 24 - 1m early
Scheduled 1194 25 - 1m early
Scheduled 1720 26 - 1m early
Scheduled 1480 27 - 1m early
Scheduled 1150 28 - 1m early
Scheduled 1230 29 - 1m early
Scheduled 1486 30 - 1m early
Scheduled 1787 31 - 1m early
Scheduled 1100 32 - 29 March 2023 3:55 PM
Scheduled 1310 33 - 29 March 2023 3:55 PM
Scheduled 1558 34 - 29 March 2023 3:56 PM
Scheduled 898 35 - 29 March 2023 3:57 PM
Scheduled 252 36 - 29 March 2023 3:58 PM
Scheduled 688 37 - 29 March 2023 3:59 PM
Scheduled 506 38 - 29 March 2023 3:00 PM
Scheduled 926 39 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 100 40 - 29 March 2023 3:04 PM
Skipped 256 41 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 104 42 - 29 March 2023 3:05 PM
Scheduled 392 43 - 29 March 2023 3:06 PM
Scheduled 196 44 - 29 March 2023 3:07 PM
Scheduled 624 45 - 29 March 2023 3:07 PM
Scheduled 158 46 - 29 March 2023 3:08 PM
Scheduled 459 47 - 29 March 2023 3:10 PM
Scheduled 288 48 - 29 March 2023 3:11 PM
Scheduled 266 49 - 29 March 2023 3:12 PM
Scheduled 146 50 - 29 March 2023 3:12 PM
Scheduled 530 51 - 29 March 2023 3:13 PM
Scheduled 736 52 - 29 March 2023 3:14 PM
Scheduled 456 53 - 29 March 2023 3:16 PM
Scheduled 170 54 - 29 March 2023 3:16 PM
Scheduled 353 55 - 29 March 2023 3:17 PM
Scheduled 121 56 - 29 March 2023 3:18 PM
Scheduled 173 57 - 29 March 2023 3:19 PM
Scheduled 4100 58 - 29 March 2023 3:20 PM
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2433
  • Vehicle Label: 973
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 765 20 - 1m late
Scheduled 265 21 - 1m late
Scheduled 505 22 - 1m late
Scheduled 549 23 - 1m late
Scheduled 803 24 - 1m late
Scheduled 883 25 - 1m late
Scheduled 1324 26 - 1m late
Scheduled 1101 27 - 1m late
Scheduled 1823 28 - 1m late
Scheduled 1737 29 - 1m late
Scheduled 1837 30 - 1m late
Scheduled 1509 31 - 1m late
Scheduled 1167 32 - 1m late
Scheduled 1615 33 - 1m late
Scheduled 1959 34 - 1m late
Scheduled 1505 35 - 1m late
Scheduled 1559 36 - 1m late
Scheduled 1689 37 - 1m late
Scheduled 1213 38 - 1m late
Scheduled 1645 39 - 1m late
Scheduled 1935 40 - 1m late
Scheduled 1901 41 - 1m late
Scheduled 1499 42 - 1m late
Scheduled 1575 43 - 1m late
Scheduled 1343 44 - 1m late
Scheduled 1659 45 - 1m late
Scheduled 1233 46 - 1m late
Skipped 1311 47 - 1m late
Skipped 1777 48 - 1m late
Skipped 1973 49 - 1m late
Skipped 1326 50 - 1m late
Skipped 1852 51 - 1m late
Scheduled 1394 52 - 1m late
Scheduled 1427 53 - 1m late
Scheduled 1380 54 - 1m late
Scheduled 5100 55 - 1m late
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2435
  • Vehicle Label: 975
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1737 32 - 3m late
Scheduled 1837 33 - 3m late
Scheduled 1509 34 - 3m late
Scheduled 1167 35 - 3m late
Scheduled 1615 36 - 3m late
Scheduled 1959 37 - 3m late
Scheduled 1505 38 - 3m late
Scheduled 1559 39 - 3m late
Scheduled 1689 40 - 3m late
Scheduled 1813 41 - 3m late
Scheduled 1260 42 - 3m late
Scheduled 1695 43 - 3m late
Scheduled 1995 44 - 3m late
Scheduled 1643 45 - 3m late
Scheduled 1391 46 - 3m late
Scheduled 1219 47 - 3m late
Skipped 1321 48 - 3m late
Skipped 1907 49 - 3m late
Skipped 1225 50 - 3m late
Skipped 1785 51 - 3m late
Scheduled 7161 52 - 3m late
Scheduled 7767 53 - 3m late
Scheduled 7638 54 - 3m late
Scheduled 7306 55 - 3m late
Scheduled 7782 56 - 3m late
Scheduled 7374 57 - 3m late
Scheduled 7490 58 - 3m late
Scheduled 7654 59 - 3m late
Scheduled 7823 60 - 3m late
Scheduled 7557 61 - 3m late
Scheduled 7578 62 - 3m late
Scheduled 7716 63 - 3m late
Scheduled 7348 64 - 3m late
Scheduled 7694 65 - 3m late
Scheduled 7640 66 - 3m late
Scheduled 7194 67 - 3m late
Scheduled 7232 68 - 3m late
Scheduled 7144 69 - 3m late
Scheduled 7917 70 - 3m late
Scheduled 7653 71 - 3m late
Scheduled 7903 72 - 3m late
Scheduled 7287 73 - 3m late
Scheduled 7525 74 - 3m late
Scheduled 7807 75 - 3m late
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2437
  • Vehicle Label: 977
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2938 14 - 4m late
Scheduled 2041 15 - 4m late
Scheduled 2018 16 - 4m late
Scheduled 2026 17 - 4m late
Scheduled 2082 18 - 4m late
Scheduled 2054 19 - 4m late
Scheduled 2039 20 - 4m late
Scheduled 2061 21 - 4m late
Scheduled 2071 22 - 4m late
Scheduled 2014 23 - 4m late
Scheduled 2034 24 - 4m late
Scheduled 2048 25 - 4m late
Scheduled 2881 26 - 4m late
Scheduled 2050 27 - 4m late
Scheduled 2076 28 - 4m late
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2439
  • Vehicle Label: 979
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 5244 29 - 1m late
Scheduled 5546 30 - 1m late
Scheduled 5356 31 - 1m late
Scheduled 5306 32 - 1m late
Scheduled 5109 33 - 1m late
Scheduled 5320 34 - 1m late
Scheduled 5228 35 - 1m late
Scheduled 5856 36 - 1m late
Scheduled 5420 37 - 1m late
Scheduled 1380 38 - 1m late
Scheduled 5100 39 1m late -
  • Vehicle ID: 2439
  • Vehicle Label: 979
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 5100 1 - 29 March 2023 3:00 PM
Scheduled 1895 2 - 29 March 2023 3:00 PM
Scheduled 5733 3 - 29 March 2023 3:02 PM
Scheduled 5143 4 - 29 March 2023 3:03 PM
Scheduled 5433 5 - 29 March 2023 3:03 PM
Scheduled 5777 6 - 29 March 2023 3:03 PM
Scheduled 5164 7 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 5138 8 - 29 March 2023 3:05 PM
Scheduled 5366 9 - 29 March 2023 3:05 PM
Scheduled 5346 10 - 29 March 2023 3:06 PM
Scheduled 5414 11 - 29 March 2023 3:06 PM
Scheduled 5520 12 - 29 March 2023 3:07 PM
Scheduled 5482 13 - 29 March 2023 3:08 PM
Scheduled 5765 14 - 29 March 2023 3:09 PM
Scheduled 5127 15 - 29 March 2023 3:09 PM
Scheduled 5173 16 - 29 March 2023 3:10 PM
Scheduled 5625 17 - 29 March 2023 3:10 PM
Scheduled 5797 18 - 29 March 2023 3:10 PM
Scheduled 5105 19 - 29 March 2023 3:11 PM
Scheduled 5607 20 - 29 March 2023 3:11 PM
Scheduled 5865 21 - 29 March 2023 3:12 PM
Scheduled 5847 22 - 29 March 2023 3:12 PM
Scheduled 5411 23 - 29 March 2023 3:13 PM
Scheduled 5287 24 - 29 March 2023 3:13 PM
Scheduled 5888 25 - 29 March 2023 3:14 PM
Scheduled 5432 26 - 29 March 2023 3:14 PM
Scheduled 5335 27 - 29 March 2023 3:15 PM
Scheduled 5993 28 - 29 March 2023 3:16 PM
Scheduled 5244 29 - 29 March 2023 3:17 PM
Scheduled 5546 30 - 29 March 2023 3:17 PM
Scheduled 5356 31 - 29 March 2023 3:18 PM
Scheduled 5306 32 - 29 March 2023 3:18 PM
Scheduled 5109 33 - 29 March 2023 3:19 PM
Scheduled 5320 34 - 29 March 2023 3:20 PM
Scheduled 5228 35 - 29 March 2023 3:20 PM
Scheduled 5856 36 - 29 March 2023 3:21 PM
Scheduled 5420 37 - 29 March 2023 3:22 PM
Scheduled 1380 38 - 29 March 2023 3:23 PM
Scheduled 5100 39 - 29 March 2023 3:25 PM
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2440
  • Vehicle Label: 980
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 743 22 - 4m late
Scheduled 455 23 - 4m late
Scheduled 435 24 - 4m late
Scheduled 941 25 - 4m late
Scheduled 470 26 - 4m late
Scheduled 473 27 - 4m late
Scheduled 989 28 - 4m late
Scheduled 1163 29 - 4m late
Scheduled 1101 30 - 4m late
Scheduled 1787 31 - 4m late
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2441
  • Vehicle Label: 981
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7605 21 - 29 March 2023 3:54 PM
Scheduled 7739 22 - 29 March 2023 3:54 PM
Scheduled 7119 23 - 29 March 2023 3:55 PM
Scheduled 7107 24 - 29 March 2023 3:56 PM
Scheduled 7663 25 - 29 March 2023 3:57 PM
Scheduled 7729 26 - 29 March 2023 3:58 PM
Scheduled 7115 27 - 29 March 2023 3:58 PM
Scheduled 7328 28 - 29 March 2023 3:59 PM
Scheduled 7838 29 - 29 March 2023 3:00 PM
Scheduled 7152 30 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 7388 31 - 29 March 2023 3:02 PM
Scheduled 7215 32 - 29 March 2023 3:03 PM
Scheduled 7379 33 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 7745 34 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 1225 35 - 29 March 2023 3:05 PM
Scheduled 1785 36 - 29 March 2023 3:06 PM
Scheduled 1809 37 - 29 March 2023 3:06 PM
Scheduled 1153 38 - 29 March 2023 3:07 PM
Scheduled 1105 39 - 29 March 2023 3:08 PM
Scheduled 7100 40 - 29 March 2023 3:10 PM
  • Updated: 29 March 2023 3:50 PM
  • Vehicle ID: 2462
  • Vehicle Label: 984
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 6123 23 - 2m late
Scheduled 6979 24 - 2m late
Scheduled 6199 25 - 2m late
Scheduled 6269 26 - 2m late
Scheduled 6685 27 - 2m late
Scheduled 6357 28 - 2m late
Scheduled 6223 29 - 2m late
Scheduled 6241 30 - 2m late
Scheduled 6169 31 - 2m late
Scheduled 6265 32 - 2m late
Scheduled 6423 33 - 2m late
Scheduled 6100 34 2m late -
  • Vehicle ID: 2462
  • Vehicle Label: 984
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 6100 1 - 29 March 2023 3:00 PM
Scheduled 2324 2 - 29 March 2023 3:00 PM
Scheduled 2522 3 - 29 March 2023 3:01 PM
Scheduled 8742 4 - 29 March 2023 3:02 PM
Scheduled 8827 5 - 29 March 2023 3:03 PM
Scheduled 8721 6 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 8661 7 - 29 March 2023 3:04 PM
Scheduled 8479 8 - 29 March 2023 3:05 PM
Scheduled 4494 9 - 29 March 2023 3:06 PM
Scheduled 4326 10 - 29 March 2023 3:07 PM
Scheduled 4714 11 - 29 March 2023 3:07 PM
Scheduled 4500 12 - 29 March 2023 3:08 PM
Scheduled 4202 13 - 29 March 2023 3:08 PM
Scheduled 4580 14 - 29 March 2023 3:09 PM
Scheduled 4856 15 - 29 March 2023 3:09 PM
Scheduled 4990 16 - 29 March 2023 3:10 PM
Scheduled 4791 17 - 29 March 2023 3:10 PM
Scheduled 4547 18 - 29 March 2023 3:11 PM
Scheduled 4663 19 - 29 March 2023 3:11 PM
Scheduled 4437 20 - 29 March 2023 3:11 PM
Scheduled 4179 21 - 29 March 2023 3:12 PM
Scheduled 4263 22 - 29 March 2023 3:12 PM
Scheduled 4719 23 - 29 March 2023 3:13 PM
Scheduled 4761 24 - 29 March 2023 3:14 PM
Scheduled 4685 25 - 29 March 2023 3:14 PM
Scheduled 4539 26 - 29 March 2023 3:14 PM
Scheduled 4873 27 - 29 March 2023 3:16 PM
Scheduled 4139 28 - 29 March 2023 3:16 PM
Scheduled 4377 29 - 29 March 2023 3:17 PM
Scheduled 4841 30 - 29 March 2023 3:17 PM
Scheduled 4351 31 - 29 March 2023 3:18 PM
Scheduled 4426 32 - 29 March 2023 3:19 PM
Scheduled 4739 33 - 29 March 2023 3:20 PM
Scheduled 4373 34 - 29 March 2023 3:20 PM
Scheduled 4443 35 - 29 March 2023 3:21 PM
Scheduled 4845 36 - 29 March 2023 3:22 PM
Scheduled 353 37 - 29 March 2023 3:23 PM
Scheduled 121 38 - 29 March 2023 3:23 PM
Scheduled 173 39 - 29 March 2023 3:24 PM
Scheduled 4100 40 29 March 2023 3:25 PM -
  • Updated: 29 March 2023 3:49 PM
  • Vehicle ID: 2463
  • Vehicle Label: 985
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 670 21 - 3m early
Scheduled 100 22 - 3m early
Scheduled 234 23 - 3m early
Scheduled 757 24 - 3m early
Scheduled 488 25 - 3m early