Pierce Transit Trip Updates

Below is a snapshot of this feed from 13 December 2021 12:11 AM (118w ago)
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: block_5090_schedBasedVehicle
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 25495 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 79 - 13 December 2021 12:34 AM
Scheduled 114 - 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 1438341390 - 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 3018 - 13 December 2021 12:40 AM
Scheduled 112 - 13 December 2021 12:40 AM
Scheduled 37 - 13 December 2021 12:41 AM
Scheduled 26053504 - 13 December 2021 12:42 AM
Scheduled 5554 - 13 December 2021 12:42 AM
Scheduled 14714950 - 13 December 2021 12:43 AM
Scheduled 231 - 13 December 2021 12:45 AM
Scheduled 230 - 13 December 2021 12:45 AM
Scheduled 31001 - 13 December 2021 12:46 AM
Scheduled 20306 - 13 December 2021 12:47 AM
Scheduled 4612 - 13 December 2021 12:50 AM
Scheduled 55183 - 13 December 2021 12:50 AM
Scheduled 11483 - 13 December 2021 12:51 AM
Scheduled 13245 - 13 December 2021 12:54 AM
Scheduled 1313 - 13 December 2021 12:55 AM
Scheduled 1334 - 13 December 2021 12:56 AM
Scheduled 1294 - 13 December 2021 12:56 AM
Scheduled 21821 - 13 December 2021 12:57 AM
Scheduled 27124 - 13 December 2021 12:57 AM
Scheduled 2976 - 13 December 2021 12:59 AM
Scheduled 139345699 - 13 December 2021 12:00 PM
Scheduled 27402 - 13 December 2021 12:01 PM
Scheduled 10520 - 13 December 2021 12:04 PM
Scheduled 26237 - 13 December 2021 12:06 PM
Scheduled 30228 - 13 December 2021 12:07 PM
Scheduled 1330 - 13 December 2021 12:07 PM
Scheduled 26645 - 13 December 2021 12:08 PM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 244
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 16580 - 13 December 2021 12:20 AM
Scheduled 26174 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 19184 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 1677 - 13 December 2021 12:25 AM
Scheduled 1680 - 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 2059 - 13 December 2021 12:28 AM
Scheduled 2054 - 13 December 2021 12:28 AM
Scheduled 2047 - 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 12938 - 13 December 2021 12:30 AM 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 2058 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 2056 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 2051 - 13 December 2021 12:31 AM
Scheduled 2043 - 13 December 2021 12:31 AM
Scheduled 300 - 13 December 2021 12:40 AM
Scheduled 302 - 13 December 2021 12:41 AM
Scheduled 2642 - 13 December 2021 12:42 AM
Scheduled 11919 - 13 December 2021 12:43 AM
Scheduled 2631 - 13 December 2021 12:43 AM
Scheduled 2629 - 13 December 2021 12:43 AM
Scheduled 2627 - 13 December 2021 12:44 AM
Scheduled 2625 - 13 December 2021 12:44 AM
Scheduled 2640 - 13 December 2021 12:45 AM
Scheduled 2638 - 13 December 2021 12:45 AM
Scheduled 11956 - 13 December 2021 12:47 AM 13 December 2021 12:51 AM
Scheduled 12970 - 13 December 2021 12:53 AM
Scheduled 12519 - 13 December 2021 12:53 AM
Scheduled 8058 - 13 December 2021 12:54 AM
Scheduled 32129 - 13 December 2021 12:56 AM
Scheduled 11668 - 13 December 2021 12:56 AM
Scheduled 17677 - 13 December 2021 12:57 AM
Scheduled 21299 - 13 December 2021 12:58 AM 13 December 2021 12:00 PM
Scheduled 2949 - 13 December 2021 12:02 PM
Scheduled 21040 - 13 December 2021 12:04 PM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 245
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 376 - 13 December 2021 12:09 AM
Scheduled 12690 - 13 December 2021 12:12 AM
Scheduled 404 - 13 December 2021 12:12 AM
Scheduled 396 - 13 December 2021 12:12 AM
Scheduled 401 - 13 December 2021 12:13 AM
Scheduled 412 - 13 December 2021 12:13 AM
Scheduled 406 - 13 December 2021 12:14 AM 13 December 2021 12:14 AM
Scheduled 15864 - 13 December 2021 12:15 AM
Scheduled 3040 - 13 December 2021 12:16 AM
Scheduled 402 - 13 December 2021 12:16 AM
Scheduled 1074 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 1075 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 242 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 1063 - 13 December 2021 12:20 AM
Scheduled 4603 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 1068 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 1072 - 13 December 2021 12:22 AM
Scheduled 1078 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 1088 - 13 December 2021 12:25 AM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 246
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 30466 - 13 December 2021 12:20 AM
Scheduled 2238 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 375 - 13 December 2021 12:22 AM
Scheduled 349 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 213 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 211 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 2066 - 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 3083 - 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 2068 - 13 December 2021 12:27 AM
Scheduled 2071 - 13 December 2021 12:28 AM
Scheduled 2073 - 13 December 2021 12:28 AM
Scheduled 658 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 640 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 656 - 13 December 2021 12:30 AM 13 December 2021 12:31 AM
Scheduled 667 - 13 December 2021 12:31 AM
Scheduled 661 - 13 December 2021 12:32 AM
Scheduled 644 - 13 December 2021 12:32 AM
Scheduled 669 - 13 December 2021 12:32 AM
Scheduled 2764 - 13 December 2021 12:33 AM
Scheduled 2824 - 13 December 2021 12:34 AM
Scheduled 2828 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 2830 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 2309 - 13 December 2021 12:36 AM
Scheduled 2307 - 13 December 2021 12:37 AM
Scheduled 2311 - 13 December 2021 12:37 AM
Scheduled 21875 - 13 December 2021 12:38 AM
  • Updated: 13 December 2021 12:09 AM
  • Vehicle ID: 247
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2309 - 13 December 2021 12:08 AM
Scheduled 2307 - 13 December 2021 12:09 AM
Scheduled 21875 - 13 December 2021 12:10 AM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 249
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 26811 - 13 December 2021 12:08 AM
Scheduled 10247 - 13 December 2021 12:09 AM
Scheduled 67 - 13 December 2021 12:09 AM
Scheduled 65 - 13 December 2021 12:11 AM
Scheduled 63 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 61 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 2973 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 59 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 75 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 57 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 23042 - 13 December 2021 12:20 AM
Scheduled 88 - 13 December 2021 12:20 AM
Scheduled 55 - 13 December 2021 12:20 AM
Scheduled 53 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 51 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 31174 - 13 December 2021 12:22 AM
Scheduled 71 - 13 December 2021 12:23 AM 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 69 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 48 - 13 December 2021 12:25 AM
Scheduled 84 - 13 December 2021 12:25 AM
Scheduled 46 - 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 86 - 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 44 - 13 December 2021 12:28 AM
Scheduled 82 - 13 December 2021 12:28 AM
Scheduled 42 - 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 77 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 6065 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 73 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 27336 - 13 December 2021 12:31 AM
Scheduled 1617704861 - 13 December 2021 12:31 AM 13 December 2021 12:32 AM
Scheduled 107 - 13 December 2021 12:34 AM
Scheduled 97 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 91 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 92 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 99 - 13 December 2021 12:36 AM
Scheduled 101 - 13 December 2021 12:36 AM
Scheduled 103 - 13 December 2021 12:37 AM
Scheduled 108 - 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 104 - 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 2418 - 13 December 2021 12:39 AM
Scheduled 273 - 13 December 2021 12:40 AM 13 December 2021 12:42 AM
Scheduled 2416 - 13 December 2021 12:43 AM
Scheduled 423 - 13 December 2021 12:44 AM 13 December 2021 12:47 AM
Scheduled 14060 - 13 December 2021 12:47 AM
Scheduled 244 - 13 December 2021 12:48 AM
Scheduled 17 - 13 December 2021 12:49 AM
Scheduled 3 - 13 December 2021 12:50 AM
Scheduled 18 - 13 December 2021 12:52 AM
Scheduled 7 - 13 December 2021 12:53 AM
Scheduled 282 - 13 December 2021 12:54 AM
Scheduled 18992 - 13 December 2021 12:56 AM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 253
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 707 - 13 December 2021 12:10 PM
Scheduled 26174 - 13 December 2021 12:12 PM 13 December 2021 12:12 PM
Scheduled 19184 - 13 December 2021 12:13 PM 13 December 2021 12:13 PM
Scheduled 1677 - 13 December 2021 12:15 PM 13 December 2021 12:15 PM
Scheduled 1680 - 13 December 2021 12:16 PM 13 December 2021 12:16 PM
Scheduled 2059 - 13 December 2021 12:17 PM 13 December 2021 12:17 PM
Scheduled 2054 - 13 December 2021 12:18 PM 13 December 2021 12:18 PM
Scheduled 2047 - 13 December 2021 12:19 PM 13 December 2021 12:19 PM
Scheduled 12938 - 13 December 2021 12:20 PM 13 December 2021 12:20 PM
Scheduled 2058 - 13 December 2021 12:20 PM 13 December 2021 12:20 PM
Scheduled 2056 - 13 December 2021 12:21 PM 13 December 2021 12:21 PM
Scheduled 2051 - 13 December 2021 12:21 PM 13 December 2021 12:21 PM
Scheduled 2043 - 13 December 2021 12:22 PM 13 December 2021 12:22 PM
Scheduled 1762 - 13 December 2021 12:30 PM 13 December 2021 12:30 PM
Scheduled 18420 - 13 December 2021 12:31 PM 13 December 2021 12:31 PM
Scheduled 1763 - 13 December 2021 12:32 PM 13 December 2021 12:32 PM
Scheduled 1752 - 13 December 2021 12:32 PM 13 December 2021 12:32 PM
Scheduled 1769 - 13 December 2021 12:33 PM 13 December 2021 12:33 PM
Scheduled 1754 - 13 December 2021 12:34 PM 13 December 2021 12:34 PM
Scheduled 1757 - 13 December 2021 12:35 PM 13 December 2021 12:35 PM
Scheduled 4808 - 13 December 2021 12:35 PM 13 December 2021 12:35 PM
Scheduled 1758 - 13 December 2021 12:36 PM 13 December 2021 12:36 PM
Scheduled 1775 - 13 December 2021 12:37 PM 13 December 2021 12:37 PM
Scheduled 1783 - 13 December 2021 12:39 PM 13 December 2021 12:39 PM
Scheduled 1789 - 13 December 2021 12:40 PM 13 December 2021 12:40 PM
Scheduled 1785 - 13 December 2021 12:40 PM 13 December 2021 12:40 PM
Scheduled 1788 - 13 December 2021 12:41 PM 13 December 2021 12:41 PM
Scheduled 1805 - 13 December 2021 12:42 PM 13 December 2021 12:42 PM
Scheduled 1771 - 13 December 2021 12:43 PM 13 December 2021 12:43 PM
Scheduled 1803 - 13 December 2021 12:45 PM 13 December 2021 12:45 PM
Scheduled 1802 - 13 December 2021 12:47 PM 13 December 2021 12:47 PM
Scheduled 1799 - 13 December 2021 12:48 PM 13 December 2021 12:48 PM
Scheduled 1770 - 13 December 2021 12:49 PM 13 December 2021 12:49 PM
Scheduled 1796 - 13 December 2021 12:50 PM 13 December 2021 12:50 PM
Scheduled 1793 - 13 December 2021 12:52 PM 13 December 2021 12:52 PM
Scheduled 2267 - 13 December 2021 12:54 PM 13 December 2021 12:54 PM
Scheduled 2270 - 13 December 2021 12:55 PM 13 December 2021 12:55 PM
Scheduled 2255 - 13 December 2021 12:56 PM 13 December 2021 12:56 PM
Scheduled 23125 - 13 December 2021 12:58 PM 13 December 2021 12:58 PM
  • Updated: 13 December 2021 12:08 AM
  • Vehicle ID: 254
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 240 - 13 December 2021 12:07 AM
Scheduled 15476 - 13 December 2021 12:09 AM 13 December 2021 12:09 AM
Scheduled 79 - 13 December 2021 12:10 AM
Scheduled 1295 - 13 December 2021 12:13 AM
Scheduled 6869 - 13 December 2021 12:14 AM
Scheduled 23531 - 13 December 2021 12:15 AM
Scheduled 229 - 13 December 2021 12:16 AM
Scheduled 1293 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 1327 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 1336 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 1325 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 1323 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 1320 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 1318 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 1313 - 13 December 2021 12:20 AM
Scheduled 1334 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 1294 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 21821 - 13 December 2021 12:22 AM
Scheduled 27124 - 13 December 2021 12:22 AM
Scheduled 28682 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 11956 - 13 December 2021 12:25 AM 13 December 2021 12:27 AM
Scheduled 228 - 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 1341 - 13 December 2021 12:32 AM
Scheduled 30976 - 13 December 2021 12:32 AM
Scheduled 996 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 995 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 992 - 13 December 2021 12:36 AM
Scheduled 990 - 13 December 2021 12:36 AM
Scheduled 986 - 13 December 2021 12:37 AM
Scheduled 985 - 13 December 2021 12:37 AM
Scheduled 983 - 13 December 2021 12:37 AM
Scheduled 998 - 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 1000 - 13 December 2021 12:38 AM 13 December 2021 12:42 AM
Scheduled 15944 - 13 December 2021 12:42 AM
Scheduled 30091 - 13 December 2021 12:43 AM
Scheduled 30810 - 13 December 2021 12:44 AM
Scheduled 1006 - 13 December 2021 12:44 AM
Scheduled 3048 - 13 December 2021 12:46 AM
Scheduled 1003 - 13 December 2021 12:47 AM
Scheduled 18004 - 13 December 2021 12:50 AM
Scheduled 1770 - 13 December 2021 12:52 AM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 255
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 11512 - 13 December 2021 12:08 AM
Scheduled 473 - 13 December 2021 12:08 AM
Scheduled 19135 - 13 December 2021 12:08 AM
Scheduled 471 - 13 December 2021 12:09 AM
Scheduled 469 - 13 December 2021 12:10 AM
Scheduled 467 - 13 December 2021 12:10 AM
Scheduled 30017 - 13 December 2021 12:10 AM
Scheduled 2312 - 13 December 2021 12:10 AM
Scheduled 2327 - 13 December 2021 12:10 AM
Scheduled 2322 - 13 December 2021 12:11 AM
Scheduled 24069 - 13 December 2021 12:12 AM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 256
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 25949 - 13 December 2021 12:15 AM
Scheduled 281 - 13 December 2021 12:16 AM
Scheduled 5 - 13 December 2021 12:16 AM
Scheduled 12 - 13 December 2021 12:17 AM
Scheduled 926 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 929 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 555 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 566 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 20618 - 13 December 2021 12:19 AM 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 553 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 551 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 564 - 13 December 2021 12:22 AM
Scheduled 6815 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 549 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 570 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 567 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 547 - 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 560 - 13 December 2021 12:28 AM
Scheduled 544 - 13 December 2021 12:28 AM
Scheduled 23347 - 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 541 - 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 6162 - 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 562 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 539 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 536 - 13 December 2021 12:31 AM 13 December 2021 12:33 AM
Scheduled 559 - 13 December 2021 12:33 AM
Scheduled 534 - 13 December 2021 12:34 AM
Scheduled 532 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 530 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 529 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 527 - 13 December 2021 12:36 AM
Scheduled 524 - 13 December 2021 12:37 AM
Scheduled 521 - 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 520 - 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 19250 - 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 167 - 13 December 2021 12:39 AM
Scheduled 164 - 13 December 2021 12:39 AM
Scheduled 2689 - 13 December 2021 12:40 AM 13 December 2021 12:47 AM
Scheduled 163 - 13 December 2021 12:49 AM
Scheduled 702 - 13 December 2021 12:50 AM
Scheduled 704 - 13 December 2021 12:50 AM
Scheduled 705 - 13 December 2021 12:50 AM
Scheduled 703 - 13 December 2021 12:51 AM
Scheduled 2231 - 13 December 2021 12:52 AM
Scheduled 2244 - 13 December 2021 12:52 AM 13 December 2021 12:52 AM
Scheduled 2233 - 13 December 2021 12:53 AM
Scheduled 2211 - 13 December 2021 12:53 AM
Scheduled 2246 - 13 December 2021 12:54 AM
Scheduled 21024 - 13 December 2021 12:54 AM
Scheduled 2216 - 13 December 2021 12:55 AM
Scheduled 2213 - 13 December 2021 12:55 AM
Scheduled 2242 - 13 December 2021 12:56 AM
Scheduled 2221 - 13 December 2021 12:57 AM
Scheduled 2250 - 13 December 2021 12:58 AM
Scheduled 2218 - 13 December 2021 12:58 AM
Scheduled 2226 - 13 December 2021 12:58 AM
Scheduled 2223 - 13 December 2021 12:59 AM 13 December 2021 12:02 PM
Scheduled 2254 - 13 December 2021 12:02 PM
Scheduled 2240 - 13 December 2021 12:02 PM
Scheduled 1192 - 13 December 2021 12:03 PM
Scheduled 1190 - 13 December 2021 12:04 PM
Scheduled 3065 - 13 December 2021 12:04 PM
Scheduled 15857 - 13 December 2021 12:04 PM
Scheduled 27242 - 13 December 2021 12:05 PM
Scheduled 2405 - 13 December 2021 12:06 PM
Scheduled 16580 - 13 December 2021 12:07 PM
  • Updated: 13 December 2021 12:08 AM
  • Vehicle ID: 259
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1540 - 13 December 2021 12:05 AM
Scheduled 1538 - 13 December 2021 12:06 AM
Scheduled 1536 - 13 December 2021 12:06 AM
Scheduled 2311 - 13 December 2021 12:07 AM
Scheduled 6570 - 13 December 2021 12:08 AM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 260
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 15131 - 13 December 2021 12:10 AM
Scheduled 281 - 13 December 2021 12:11 AM
Scheduled 2956 - 13 December 2021 12:12 AM
Scheduled 290 - 13 December 2021 12:13 AM
Scheduled 287 - 13 December 2021 12:14 AM
Scheduled 283 - 13 December 2021 12:14 AM
Scheduled 28200 - 13 December 2021 12:15 AM
Scheduled 2597 - 13 December 2021 12:16 AM
Scheduled 2594 - 13 December 2021 12:16 AM
Scheduled 2590 - 13 December 2021 12:17 AM
Scheduled 2589 - 13 December 2021 12:17 AM
Scheduled 2596 - 13 December 2021 12:17 AM
Scheduled 2592 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 2425 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 2427 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 420 - 13 December 2021 12:20 AM 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 417 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 418 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 31492 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 422 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 2564 - 13 December 2021 12:25 AM
Scheduled 2562 - 13 December 2021 12:25 AM
Scheduled 977 - 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 964 - 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 973 - 13 December 2021 12:27 AM 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 2400 - 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 2397 - 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 2502 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 2500 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 2497 - 13 December 2021 12:31 AM
Scheduled 2494 - 13 December 2021 12:32 AM
Scheduled 2492 - 13 December 2021 12:33 AM
Scheduled 2490 - 13 December 2021 12:34 AM
Scheduled 2488 - 13 December 2021 12:34 AM
Scheduled 25647 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 1126 - 13 December 2021 12:36 AM 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 1124 - 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 1123 - 13 December 2021 12:39 AM
Scheduled 1120 - 13 December 2021 12:39 AM
Scheduled 1118 - 13 December 2021 12:39 AM
Scheduled 1114 - 13 December 2021 12:40 AM
Scheduled 1111 - 13 December 2021 12:40 AM
Scheduled 1109 - 13 December 2021 12:41 AM
Scheduled 2302 - 13 December 2021 12:41 AM
Scheduled 2301 - 13 December 2021 12:41 AM
Scheduled 2692 - 13 December 2021 12:43 AM 13 December 2021 12:44 AM
Scheduled 2690 - 13 December 2021 12:44 AM
Scheduled 2885 - 13 December 2021 12:45 AM
Scheduled 2883 - 13 December 2021 12:46 AM
Scheduled 2881 - 13 December 2021 12:46 AM
Scheduled 2877 - 13 December 2021 12:47 AM
Scheduled 2875 - 13 December 2021 12:47 AM
Scheduled 2873 - 13 December 2021 12:48 AM
Scheduled 32555 - 13 December 2021 12:49 AM
Scheduled 2204 - 13 December 2021 12:49 AM
Scheduled 2203 - 13 December 2021 12:50 AM
Scheduled 3066 - 13 December 2021 12:51 AM
Scheduled 708 - 13 December 2021 12:52 AM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 261
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1088 - 13 December 2021 12:15 AM
Scheduled 1079 - 13 December 2021 12:15 AM
Scheduled 1069 - 13 December 2021 12:17 AM
Scheduled 1086 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 1080 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 1082 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 24340 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 1085 - 13 December 2021 12:20 AM
Scheduled 10159 - 13 December 2021 12:20 AM
Scheduled 1076 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 398 - 13 December 2021 12:22 AM
Scheduled 13461 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 3041 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 15318 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 407 - 13 December 2021 12:26 AM 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 413 - 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 397 - 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 405 - 13 December 2021 12:27 AM
Scheduled 411 - 13 December 2021 12:27 AM
Scheduled 377 - 13 December 2021 12:30 AM
Scheduled 390 - 13 December 2021 12:32 AM
Scheduled 385 - 13 December 2021 12:32 AM
Scheduled 395 - 13 December 2021 12:33 AM
Scheduled 392 - 13 December 2021 12:33 AM
Scheduled 388 - 13 December 2021 12:34 AM
Scheduled 387 - 13 December 2021 12:36 AM 13 December 2021 12:36 AM
Scheduled 380 - 13 December 2021 12:36 AM
Scheduled 382 - 13 December 2021 12:36 AM
Scheduled 801 - 13 December 2021 12:37 AM
Scheduled 804 - 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 14237 - 13 December 2021 12:39 AM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 262
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 12373 - 13 December 2021 12:10 AM
Scheduled 13926 - 13 December 2021 12:11 AM
Scheduled 9687 - 13 December 2021 12:12 AM
Scheduled 21022 - 13 December 2021 12:13 AM
Scheduled 27574 - 13 December 2021 12:13 AM
Scheduled 708 - 13 December 2021 12:16 AM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 263
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 32908 - 13 December 2021 12:10 AM
Scheduled 26174 - 13 December 2021 12:12 AM 13 December 2021 12:13 AM
Scheduled 19184 - 13 December 2021 12:13 AM
Scheduled 1677 - 13 December 2021 12:14 AM
Scheduled 1680 - 13 December 2021 12:15 AM
Scheduled 31848 - 13 December 2021 12:16 AM
Scheduled 1684 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 1687 - 13 December 2021 12:18 AM
Scheduled 1691 - 13 December 2021 12:19 AM
Scheduled 1693 - 13 December 2021 12:20 AM 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 1695 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 1697 - 13 December 2021 12:21 AM
Scheduled 1699 - 13 December 2021 12:22 AM
Scheduled 1701 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 1704 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 1706 - 13 December 2021 12:23 AM
Scheduled 1709 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 1711 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 1713 - 13 December 2021 12:24 AM
Scheduled 1715 - 13 December 2021 12:25 AM
Scheduled 1718 - 13 December 2021 12:26 AM
Scheduled 1723 - 13 December 2021 12:26 AM 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 1724 - 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 1727 - 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 1728 - 13 December 2021 12:29 AM
Scheduled 1730 - 13 December 2021 12:31 AM
Scheduled 1732 - 13 December 2021 12:32 AM
Scheduled 1734 - 13 December 2021 12:32 AM
Scheduled 1736 - 13 December 2021 12:33 AM
Scheduled 1739 - 13 December 2021 12:33 AM
Scheduled 1621 - 13 December 2021 12:34 AM
Scheduled 1623 - 13 December 2021 12:34 AM
Scheduled 1743 - 13 December 2021 12:35 AM
Scheduled 1746 - 13 December 2021 12:36 AM
Scheduled 1632 - 13 December 2021 12:37 AM
Scheduled 1634 - 13 December 2021 12:37 AM
Scheduled 1636 - 13 December 2021 12:38 AM
Scheduled 3026 - 13 December 2021 12:39 AM 13 December 2021 12:43 AM
Scheduled 1637 - 13 December 2021 12:43 AM
Scheduled 22173 - 13 December 2021 12:43 AM
Scheduled 16999 - 13 December 2021 12:44 AM
Scheduled 19700 - 13 December 2021 12:44 AM
Scheduled 1638 - 13 December 2021 12:44 AM
Scheduled 1641 - 13 December 2021 12:45 AM
Scheduled 1645 - 13 December 2021 12:46 AM
Scheduled 1649 - 13 December 2021 12:47 AM
Scheduled 1650 - 13 December 2021 12:48 AM
Scheduled 1651 - 13 December 2021 12:48 AM
Scheduled 1628 - 13 December 2021 12:50 AM 13 December 2021 12:54 AM
Scheduled 18408 - 13 December 2021 12:54 AM
Scheduled 1658 - 13 December 2021 12:54 AM
Scheduled 1659 - 13 December 2021 12:55 AM
Scheduled 1661 - 13 December 2021 12:55 AM
Scheduled 1664 - 13 December 2021 12:55 AM
Scheduled 1665 - 13 December 2021 12:56 AM
Scheduled 1668 - 13 December 2021 12:56 AM
Scheduled 1616 - 13 December 2021 12:57 AM
Scheduled 1673 - 13 December 2021 12:57 AM
Scheduled 1675 - 13 December 2021 12:58 AM
Scheduled 2543 - 13 December 2021 12:59 AM
Scheduled 2542 - 13 December 2021 12:59 AM
Scheduled 2535 - 13 December 2021 12:59 AM
Scheduled 21777 - 13 December 2021 12:01 PM
Scheduled 158 - 13 December 2021 12:02 PM
Scheduled 2538 - 13 December 2021 12:03 PM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 264
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2949 - 13 December 2021 12:12 AM
Scheduled 21040 - 13 December 2021 12:15 AM
  • Updated: 13 December 2021 12:10 AM
  • Vehicle ID: 267
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2984 - 13 December 2021 12:09 AM
Scheduled 2985 - 13 December 2021 12:10 AM
Scheduled 15166 - 13 December 2021 12:10 AM
