Routes

CARS MOREAU

Route Type: Bus ID
001 FFOURCHES LONGUEVILLE PROVINS 210210109:001 Details
001 LIGNE 1 210210106:001 Details
002 LIGNE 2 210210204:002 Details
003 F-FOURCHES - NOYEN - GOUAIX - LONGUEVILLE 210210304:003 Details
003 NOYEN-GOUAIX-LONGUEVILLE 210210301:003 Details
10 10 210210116:10 Details
201 201 210210201:201 Details
202 202 210210202:202 Details
203 203 210210203:203 Details
204 204 210210211:204 Details
211 211 210210111:211 Details
4 A 4 A 210210101:4A Details
4 B 4 B 210210102:4B Details
4 BD 4 BD 210210107:4BD Details
4 C 4 C 210210103:4C Details
4 D 4 D 210210104:4D Details
4 E 4 E 210210108:4E Details
BRAY 11 BRAY 11 210210217:BRAY11 Details
BRAY 3 BRAY 3 210210210:BRAY3 Details
BRAY 9 BRAY 9 210210209:BRAY9 Details

VIAMO-MELUN

Route Type: Bus ID
002 002 Meaux-Melun 250177002:002 Details

Rambouillet Interurbain

Route Type: Bus ID
01 01 013013001:01 Details
03 03 013013003:03 Details
04 04 013013004:04 Details
05 05 013013005:05 Details
08 08 013013008:08 Details
10 10 013013010:10 Details
11 11 013013011:11 Details
12 12 013013012:12 Details
19 19 013013019:19 Details
20 20 013013020:20 Details
23 23 013013023:23 Details
24 24 013013024:24 Details
25 25 013013025:25 Details
26 26 013013026:26 Details
29 29 013013029:29 Details
30 30 013013030:30 Details
39 39 013013039:39 Details
49 49 013013049:49 Details
59 59 013013059:59 Details
79 79 013013079:79 Details
89 89 013013089:89 Details

Scolaire Est Yvelines

Route Type: Bus ID
01 01 019019001:01 Details
06 06 213213006:06 Details
12 12 019019012:12 Details
37 37 213213037:37 Details
38 38 213327038:38 Details
40 40 213213040:40 Details
503 503 213213036:503 Details
54 54 019019054:54 Details
55 55 019019055:55 Details
56 56 019019056:56 Details
57 57 019019057:57 Details

Com'Bus

Route Type: Bus ID
01 01 057057001:01 Details
02A 02A 057057002:02A Details
02B 02B 057057023:02B Details
02C 02C 057057024:02C Details
04 04 057057004:04 Details
05 05 057057003:05 Details
07 07 057057007:07 Details
09 09 057057009:09 Details
10 10 057057010:10 Details
109 109 057057109:109 Details
110 110 057057110:110 Details
15 15 057057015:15 Details
16 16 057057016:16 Details
17 17 057057017:17 Details
18 18 057057018:18 Details
19 19 057057019:19 Details
20 20 057057020:20 Details
21 21 057057021:21 Details
22 22 057057022:22 Details
52 52 057057050:52 Details
81 81 057057008:81 Details
82 82 057057082:82 Details
L L 057057057:L Details
N N 057057014:N Details
P P 057057006:P Details
R R 057057011:R Details
R3 R3 057057311:R3 Details
R5 R5 057057511:R5 Details

Seine et Marne Express

Route Type: Bus ID
01 01 097177001:01 Details
07 07 EXPRESS PROVINS / MONTEREAU-FAULT-YONNE via DONNEMARIE-DONTILLY 228228007:07 Details
18 18 051177018:18 Details
19 19 051377019:19 Details
46 46 062177046:46 Details
47 47 EXPRESS PROVINS / NANGIS / MELUN 228177047:47 Details
50 50 EXPRESS PROVINS / CHESSY 228177050:50 Details
Express20 20 express 054054020:Express20 Details
EXPRESS34 EXPRESS 34 064177034:EXPRESS34 Details

SENART

Route Type: Bus ID
01 01 519519001:01 Details
02 02 519519002:02 Details
03 03 519519003:03 Details
04 04 519519004:04 Details
05 05 519519102:05 Details
11 11 519519011:11 Details
12 12 519519012:12 Details
13 13 519519013:13 Details
21 21 519519122:21 Details
22 22 519519123:22 Details
23 23 519519129:23 Details
24 24 519519127:24 Details
25 25 519519126:25 Details
26 26 519519128:26 Details
27 27 519519020:27 Details
31 31 519519132:31 Details
32 32 519519131:32 Details
33 33 519519139:33 Details
34 34 519519034:34 Details
35 35 519519060:35 Details
36 36 519519036:36 Details
37 37 519519037:37 Details
41 41 519519041:41 Details
42 42 519519042:42 Details
43 43 519519043:43 Details
50 50 519519050:50 Details
51 51 519519051:51 Details
52 52 519519120:52 Details
53 53 519519110:53 Details
54 54 519519096:54 Details
55 55 519519055:55 Details
61A 61A 519519210:61A Details
61B 61B 519519220:61B Details
62A 62A 519519160:62A Details
62B 62B 519519260:62B Details
62C 62C 519519320:62C Details
63 63 519519360:63 Details
64 64 519519109:64 Details
CITA CITA 519519077:CITA Details
CPSF CPSF 519519232:CPSF Details
Tzn1 Tzn1 519519100:Tzn1 Details

PROCARS

Route Type: Bus ID
01-1 01-1 MONTCEAUX-LES-PROVINS / VILLIERS-SAINT-GEORGES / PROVINS 228228001:01-1 Details
01-2 01-2 SANCY-LES-PROVINS / PROVINS 228228001:01-2 Details
01-3 01-3 LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE / CHALAUTRE-LA-GRANDE / PROVINS 228228001:01-3 Details
02 02 MONS-EN-MONTOIS / MONTEREAU-FAULT-YONNE 228228002:02 Details
03 03 LA FERTE-GAUCHER / COULOMMIERS / PROVINS 228228003:03 Details
05 05 JOUY-LE-CHATEL / NANGIS 228228005:05 Details
06 06 NANGIS / MONTEREAU-FAULT-YONNE 228228006:06 Details
06-3 06-3 VALENCE / ECHOUBOULAINS / FONTAINS / NANGIS 228228006:06-3 Details
08 08 DONNEMARIE-DONTILLY / NANGIS 228228008:08 Details
10 10 PROVINS / MONTEREAU-FAULT-YONNE via Chatenay 228228010:10 Details
11 11 NOGENT-SUR-SEINE / PROVINS 228228011:11 Details
12 12 PROVINS / SOURDUN 228228012:12 Details
13 13 BRAY-SUR-SEINE / CHESSY 228228013:13 Details
14 14 VILLIERS-SAINT-GEORGES / TOURNAN-EN-BRIE 228228014:14 Details
16 16 DESSERTE DU COLLEGE DU MONTOIS 228228016:16 Details
17 17 PROVINS / MONS-EN-MONTOIS 228228017:17 Details
46-1 46-1 DESSERTE Ets SCOLAIRES: PROVINS / NANGIS via Maison-Rouge 228228046:46-1 Details
46-2 46-2 DESSERTE Ets SCOLAIRES: FOUJU / NANGIS via St-Ouen-en-Brie 228228046:46-2 Details
46-3 46-3 DESSERTE Ets SCOLAIRES: LA CHAPELLE-RABLAIS / MORMANT / PROVINS 228228046:46-3 Details
52 52 TRANSPORT A LA DEMANDE 228677017:52 Details
9A PROBUS A 228771009:9A Details
9B PROBUS B 228771009:9B Details
9C PROBUS C 228771009:9C Details
9D PROBUS D 228771009:9D Details
9E PROBUS E 228771009:9E Details
9Sco PROBUS Scolaire 228771009:9Sco Details
NANGIBUS NANGIBUS 228228051:NANGIBUS Details
VILLEFERM VILLEFERMOY 228677016:VILLEFERM Details

Transdev Ile-de-France Conflans

Route Type: Bus ID
02 02 212212002:02 Details
04 04 212212004:04 Details
05 05 212212005:05 Details
06 06 212212006:06 Details
11 11 212212011:11 Details
12 12 212212012:12 Details
14 14 212212014:14 Details
17A 17A 212212017:17A Details
17B 17B 212212017:17B Details
27 27 212212003:27 Details
5 S 5 S 212212005:5S Details
9518 9518 212195018:9518 Details
A1 A1 212212024:A1 Details
A2 A2 212212024:A2 Details

Marne-La-Vallée

Route Type: Bus ID
02 02 510510002:02 Details
04 04 510510004:04 Details
06 06 510510006:06 Details
07 07 510510007:07 Details
12 12 510510012:12 Details
13 13 510510013:13 Details
14 14 510510014:14 Details
15 15 510510015:15 Details
21 21 510510021:21 Details
22 22 510510022:22 Details
23 23 510510023:23 Details
24 24 510510024:24 Details
25 25 510510025:25 Details
26 26 510510026:26 Details
27 27 510510027:27 Details
29 29 510510029:29 Details
32 32 510510032:32 Details
34 34 510510034:34 Details
35 35 510510035:35 Details
37 37 510510037:37 Details
42 42 510510042:42 Details
43 43 510510043:43 Details
44 44 510510044:44 Details
46 46 510510046:46 Details
47 47 510510047:47 Details
57 57 510510057:57 Details
60 60 510510060:60 Details
7 7 510510107:7 Details

Tramy

Route Type: Bus ID
02A 02A 097097002:02A Details
02B 02B 097097002:02B Details
02C 02C 097097002:02C Details
02D 02D 097097002:02D Details
02E 02E 097097002:02E Details
02F 02F 097097002:02F Details
03A 03A 097097003:03A Details
03B 03B 097097003:03B Details
03C 03C 097097003:03C Details
09A 09A 097097009:09A Details
09B 09B 097097009:09B Details
09C 09C 097097009:09C Details
09M 09M 097097009:09M Details
10 10 097097010:10 Details
12A 12A 097097012:12A Details
12B 12B 097097012:12B Details
12C 12C 097097012:12C Details
25 25 097097025:25 Details
26 26 097097026:26 Details
27 27 097097027:27 Details
29A 29A 097097029:29A Details
29B 29B 097097029:29B Details
29M 29M 097097029:29M Details
31A 31A 097097031:31A Details
31B 31B 097097031:31B Details
31C 31C 097097031:31C Details
38 38 097097038:38 Details
39 39 097097039:39 Details
A A 097097013:A Details
B B 097097013:B Details

Arlequin

Route Type: Bus ID
06 06 063063006:06 Details
10 10 040040010:10 Details
12 12 040040012:12 Details
14 14 003003014:14 Details
16 16 003177016:16 Details
21 21 040040021:21 Details
30A 30A 097097030:30A Details
30B 30B 097097030:30B Details
30C 30C 097097030:30C Details
5 5 003003005:5 Details
7 7 040040007:7 Details
BrieBus Brie Bus 040040013:BrieBus Details

Poissy Aval

Route Type: Bus ID
08 08 012012008:08 Details

Réseau du Canton de Perthes

Route Type: Bus ID
09 09 063063009:09 Details
111 111 063063111:111 Details
112 112 063063111:112 Details
113 113 063063113:113 Details
114 114 063063113:114 Details
115 115 063063113:115 Details
14 14 063063014:14 Details
20 20 063063022:20 Details
21 21 063063021:21 Details
23 23 063063022:23 Details
I I 063063001:I Details
P P 063063013:P Details
S10 S10 063063011:S10 Details
S11 S11 063063011:S11 Details
S12 S12 063063011:S12 Details
S13 S13 063063011:S13 Details
S14 S14 063063011:S14 Details
V V 063063011:V Details

Cars D'Orsay

Route Type: Bus ID
1 1 006006010:1 Details
14 14 006006014:14 Details
15 15 006006015:15 Details
16 16 006006016:16 Details
18 18 006006018:18 Details
19 19 006006019:19 Details
2 2 006006002:2 Details
20 20 006006001:20 Details
21 21 006006023:21 Details
22 22 006006024:22 Details
23 23 006006025:23 Details
3 3 006006003:3 Details
4 4 006006004:4 Details
5 5 006006005:5 Details
6 6 006006006:6 Details
7 7 006006007:7 Details
8 8 006006008:8 Details
9 9 269269002:9 Details
S1 S1 006006026:S1 Details
S15 S15 006006015:S15 Details
S2 S2 006006026:S2 Details
S3 S3 006006026:S3 Details
S4 S4 006006026:S4 Details
S9 S9 269269002:S9 Details

Génovébus

Route Type: Bus ID
1 1 010010005:1 Details
2 2 010010005:2 Details
3 3 010010005:3 Details
4 4 010010005:4 Details
S1 S1 010010005:S1 Details
S2 S2 010010005:S2 Details
S3 S3 010010005:S3 Details
S4 S4 010010005:S4 Details
S5 S5 010010005:S5 Details

SITUS

Route Type: Bus ID
1 1 010240001:1 Details
10 10 010240010:10 Details
102 102 010240102:102 Details
103 103 010240103:103 Details
2 2 010240002:2 Details
21 21 010240002:21 Details
22 22 010240002:22 Details
3 3 010240003:3 Details
4 4 010240004:4 Details
41 41 010240004:41 Details
42 42 010240004:42 Details
5 5 010240005:5 Details
51 51 010240005:51 Details
6 6 010240006:6 Details
7 7 010240007:7 Details
71 71 010240007:71 Details
8 8 010240008:8 Details
81 81 010240008:81 Details
82 82 010240008:82 Details

Keolis CIF

Route Type: Bus ID
1 1 014014001:1 Details
11 11 014014011:11 Details
11.5 11.5 014014115:115 Details
116 116 014014116:116 Details
12 12 014014012:12 Details
12.1 12.1 014014121:121 Details
12ZI 12ZI 014014120:12ZI Details
14 14 014014014:14 Details
14.1 14.1 014014141:141 Details
15 15 014014015:15 Details
16 16 014014016:16 Details
17 17 014014217:17 Details
171 171 014014171:171 Details
18 18 014014218:18 Details
19 19 014014019:19 Details
21 21 014014221:21 Details
22 22 014014022:22 Details
23 23 014014223:23 Details
24 24 014014224:24 Details
30B 30B 014014030:30B Details
30D 30D 014014301:30D Details
31 31 014014031:31 Details
32 32 014014032:32 Details
32A 32A 014014320:32A Details
32ZA 32ZA 014014321:32ZA Details
33 33 014014033:33 Details
34 34 014014034:34 Details
38 38 014014038:38 Details
39 39 014014039:39 Details
3A 3A 014014003:3A Details
3B 3B 014014003:3B Details
40 40 014014040:40 Details
43 43 014014043:43 Details
44 44 014014044:44 Details
45 45 014014045:45 Details
46 46 014014046:46 Details
47 47 014014047:47 Details
49 49 014014049:49 Details
50 50 014014050:50 Details
71 71 014014071:71 Details
777 777 014014777:777 Details
93 93 014014093:93 Details
G'bus G'bus 014014099:Gbus Details
R1 R1 014014901:R1 Details
R104 R104 014014104:R104 Details
R105 R105 014014105:R105 Details
R106 R106 014014106:R106 Details
R107 R107 014014107:R107 Details
R108 R108 014014108:R108 Details
R109 R109 014014109:R109 Details
R110 R110 014014910:R110 Details
R111 R111 014014911:R111 Details
R112 R112 014014912:R112 Details
R113 R113 014014913:R113 Details
R114 R114 014014114:R114 Details
R117 R117 014014117:R117 Details
R2 R2 014014902:R2 Details
R3 R3 014014903:R3 Details
R4 R4 014014904:R4 Details
R48 R48 014014048:R48 Details
R5 R5 014014905:R5 Details
R6 R6 014014906:R6 Details
R7 R7 014014907:R7 Details
R8 R8 014014302:R8 Details
T'BUS 1 T'bus 1 014014091:TBUS1 Details
T'BUS 2 T'Bus 2 014014092:TBUS2 Details
T'BUS 3 T'Bus 3 014014090:TBUS3 Details
Vitavil Vitavil 014115086:Vitavil Details

CSO

Route Type: Bus ID
1 1 015015006:1 Details
1 1 015015043:1 Details
10 10 015015010:10 Details
11 11 015015011:11 Details
14 14 015015014:14 Details
16 16 015015016:16 Details
2 2 015015002:2 Details
20 20 015015020:20 Details
21 21 015015021:21 Details
23 23 015015023:23 Details
24 24 015015024:24 Details
25 25 015015025:25 Details
27 27 015015027:27 Details
28 28 015015028:28 Details
4 4 Express 015242004:4 Details
50 50 015015050:50 Details
51 51 015015051:51 Details
52 52 015015052:52 Details
54 54 015015054:54 Details
55 55 015078055:55 Details
6 6 015015001:6 Details
7 7 015243007:7 Details
9 9 Express 015015019:9 Details
98 98 015015098:98 Details

R'bus

Route Type: Bus ID
1 1 016616001:1 Details
17 17 016616017:17 Details
18 18 016616018:18 Details
2 2 016616002:2 Details
3 3 016616003:3 Details
34 34 016616034:34 Details
4 4 016616004:4 Details
45 45 019019045:45 Details
5 5 016616005:5 Details
501 501 Scolaire 016616501:501 Details
502 502 Scolaire 016616502:502 Details
503 503 Scolaire 016616503:503 Details
6 6 016616006:6 Details
7 7 016616514:7 Details
8 8 016616008:8 Details
9 9 016616009:9 Details

Le Paladin

Route Type: Bus ID
1 1 020149001:1 Details
11 11 020149011:11 Details
12 12 020149012:12 Details
14 14 020149014:14 Details
15 15 020149012:15 Details
16 16 020149006:16 Details
17 17 020149007:17 Details
18 18 020149008:18 Details
2 2 020149002:2 Details
3 3 020149003:3 Details
4 4 020149004:4 Details
6 6 020149006:6 Details
7 7 020149007:7 Details
8 8 020149008:8 Details
9 9 020149009:9 Details

Poissy Aval - Deux Rives de Seine

Route Type: Bus ID
1 1 052052011:1 Details
12 12 052052112:12 Details
13 13 052052013:13 Details
2 2 052052012:2 Details
22 22 052052022:22 Details
26 26 052052026:26 Details
29 29 052052029:29 Details
3 3 052052003:3 Details
30 30 052052030:30 Details
31 31 052052031:31 Details
32 32 052052032:32 Details
33 33 052052033:33 Details
35 35 052052035:35 Details
37 37 052052037:37 Details
39 39 052052039:39 Details

Phébus

Route Type: Bus ID
1 1 056356001:1 Details
10 10 056356012:10 Details
101 101 056356017:101 Details
102 102 056356018:102 Details
103 103 056356019:103 Details
104 104 056356020:104 Details
105 105 056356021:105 Details
106 106 056356022:106 Details
107 107 056356024:107 Details
11 11 056356014:11 Details
12 12 056356015:12 Details
14 14 056356010:14 Details
2 2 056356002:2 Details
22 22 004004033:22 Details
23 23 004004026:23 Details
24 24 004004024:24 Details
3 3 056356003:3 Details
31 31 004004007:31 Details
32 32 004004003:32 Details
33 33 004004011:33 Details
34 34 004004014:34 Details
35 35 004004009:35 Details
36 36 004004036:36 Details
4 4 056356004:4 Details
40 40 004004040:40 Details
42 42 004004042:42 Details
45 45 004004029:45 Details
5 5 056356005:5 Details
52 52 078078052:52 Details
53 53 078078053:53 Details
54 54 078078054:54 Details
6 6 056356006:6 Details
60 60 004004019:60 Details
7 7 056356008:7 Details
8 8 056356009:8 Details
9 9 056356011:9 Details

Aérial

Route Type: Bus ID
1 1 062062061:1 Details
111 111 062062112:111 Details
112 112 062062112:112 Details
2 2 062062062:2 Details
3 3 062062066:3 Details
4 4 062062064:4 Details
5 5 062062012:5 Details
6 6 062062013:6 Details
8 8 062062067:8 Details
9 9 062062014:9 Details

STILL

Route Type: Bus ID
1 1 064608020:1 Details
10 10 064608010:10 Details
11A 11A 064608011:11A Details
11B 11B 064608011:11B Details
11C 11C 064608011:11C Details
11D 11D 064608011:11D Details
12 12 064608012:12 Details
13A 13A 064608013:13A Details
13B 13B 064608013:13B Details
13C 13C 064608013:13C Details
14A 14A 064608014:14A Details
14B 14B 064608014:14B Details
17A 17A 064608017:17A Details
17B 17B 064608017:17B Details
18A 18A 064608018:18A Details
18B 18B 064608018:18B Details
18C 18C 064608018:18C Details
19 19 208608019:19 Details
2 2 064608021:2 Details
3 3 064608003:3 Details
4 4 064608023:4 Details
5 5 064608024:5 Details
7A 7A 064608007:7A Details
7B 7B 064608007:7B Details
7C 7C 064608007:7C Details
7D 7D 064608007:7D Details
8A 8A 064608008:8A Details
8B 8B 064608008:8B Details
9A 9A 064608009:9A Details
9B 9B 064608009:9B Details
9C 9C 064608009:9C Details
9D 9D 064608009:9D Details

METRO

Route Type: Subway / Metro ID
1 1 100110001:1 Details
10 10 100110010:10 Details
11 11 100110011:11 Details
12 12 100110012:12 Details
13 13 100110013:13 Details
14 14 100110014:14 Details
2 2 100110002:2 Details
3 3 100110003:3 Details
3B 3B 100110103:3B Details
4 4 100110004:4 Details
5 5 100110005:5 Details
6 6 100110006:6 Details
7 7 100110007:7 Details
7B 7B 100110107:7B Details
8 8 100110008:8 Details
9 9 100110009:9 Details

Apolo 7

Route Type: Bus ID
1 1 101261020:1 Details
2 2 101261026:2 Details
3 3 101361013:3 Details
3s 3s 101361113:3s Details
4 4 101261024:4 Details
4s 4s 101261124:4s Details
5 5 101261027:5 Details
6 6 101261022:6 Details
7 7 101261021:7 Details
7s 7s 101261121:7s Details
8 8 101261028:8 Details
8s 8s 101261128:8s Details
9 9 101261023:9 Details
9s 9s 101261123:9s Details

Titus

Route Type: Bus ID
1 1 111593301:1 Details
2 2 111593302:2 Details
3 3 111593303:3 Details
4 4 111593304:4 Details

KEOLIS ORMONT

Route Type: Bus ID
1 1 - Guinette 068913001:1 Details
2 2 - Croix de Vernailles 068913002:2 Details
3 3 - Saint Martin 068913018:3 Details
306.04 306.04 068306004:30604 Details
306.12 306.12 068306012:30612 Details
5 5 - Hopital 068913030:5 Details
6 6 - Hopital 068913031:6 Details
68.01 68.01 068068001:6801 Details
68.01S 68.01S 068068001:6801S Details
68.02 68.02 068068002:6802 Details
68.05 A 68.05 A 068068005:6805A Details
68.05 B 68.05 B 068068105:6805B Details
68.06 68.06 068068006:6806 Details
68.08 68.08 068068008:6808 Details
68.09 68.09 068068009:6809 Details
68.100 68.100 068068100:68100 Details
68.13 68.13 068068013:6813 Details
68.14 68.14 068068014:6814 Details
68.16 68.16 068068016:6816 Details
913.07 913.07 068913007:91307 Details
913.08 913.08 068913008:91308 Details
913.10 913.10 068913010:91310 Details
913.17 913.17 068913017:91317 Details
913.50 913.50 068913050:91350 Details

Express 1

Route Type: Bus ID
1 EX01 012012001:1 Details

Transport du Val de Seine

Route Type: Bus ID
1. 1. 092092001:1 Details
14 14 092092014:14 Details
3 3 092092003:3 Details
4. 4. 092092004:4 Details

Sol'R

Route Type: Bus ID
10 10 003003010:10 Details
121 121 003003121:121 Details
17 17 003051017:17 Details
209 209 003003209:209 Details
21 21 003003021:21 Details
28A 28A 097216028:28A Details
28B 28B 097216028:28B Details
28C 28C 097216028:28C Details
3 3 003003003:3 Details
309 309 003003309:309 Details
33 33 097097033:33 Details
409 409 003003409:409 Details
43 43 097677043:43 Details
7 7 003003007:7 Details

Val de Seine

Route Type: Bus ID
10 10 011011010:10 Details
12 12 011011012:12 Details
13 13 011011013:13 Details
14 14 011011014:14 Details
18 18 011011180:18 Details
2 2 011011002:2 Details
21 21 011011021:21 Details
311 311 011011311:311 Details
312 312 011011312:312 Details
313 313 011011313:313 Details
32 32 011011032:32 Details
33 33 011011033:33 Details
34 34 011011034:34 Details
41 41 011011041:41 Details
42 42 011011042:42 Details
43 43 011011043:43 Details
5 5 011011005:5 Details
502 502 052052083:502 Details
9 9 011011009:9 Details

Entre Seine et Forêt

Route Type: Bus ID
10 10 012012010:10 Details
15 15 012012015:15 Details
18 18 012012018:18 Details
18S 18S 012012018:18S Details
20 20 012012020:20 Details
21 21 012012021:21 Details
21S 21S 012012021:21S Details
9A 9A 012012009:9A Details
9AB 9AB 012012009:9AB Details
9B 9B 012012009:9B Details
9D 9D 012012009:9D Details

Valmy

Route Type: Bus ID
10 10 016016010:10 Details
11 11 016016020:11 Details
12 12 016016012:12 Details
13 13 016016013:13 Details
14 14 016096001:14 Details
15 15 016016615:15 Details
16 16 016016616:16 Details
37 37 016016037:37 Details
SOISY BUS SOISY BUS 016016033:SOISYBUS Details

HOURTOULE

Route Type: Bus ID
10 10 027027010:10 Details
11 11 027027011:11 Details
111 111 027027111:111 Details
12 12 027027012:12 Details
14 14 027027014:14 Details
15 15 027027015:15 Details
17 17 027027017:17 Details
19 19 027027019:19 Details
20 20 027027020:20 Details
41 41 027141001:41 Details
5 5 027027005:5 Details
50 50 027027016:50 Details
6 6 027027006:6 Details
7 7 027027007:7 Details
78 EXPRES 78 EXPRESS 027328078:78EXPRES Details
8 8 027027110:8 Details
9 9 027027009:9 Details
AQ AQ 027027113:AQ Details
B B 027027112:B Details
BL BL 027027113:BL Details
CSP CSP 027027113:CSP Details
JV JV 027027113:JV Details
M M 027027318:M Details
P P 027027218:P Details
Q Q 027027018:Q Details
TG TG 027027113:TG Details
V V 027027118:V Details

PAYS DE L'OURCQ

Route Type: Bus ID
10 10 067067010:10 Details
11 11 067067011:11 Details
22 22 067067022:22 Details
23 23 067067023:23 Details
40 40 067067040:40 Details
41 41 067067041:41 Details
42 42 067067042:42 Details
46 46 067067046:46 Details
47 47 067067047:47 Details
50 50 067067050:50 Details
52 52 067067052:52 Details
53 53 067067053:53 Details
54 54 067067054:54 Details
61 61 067067061:61 Details
61B 61B 067067161:61B Details
63 63 067067063:63 Details
65 65 067067065:65 Details

SAVAC

Route Type: Bus ID
10 10 Gif-sur-Yvette - Buc 039039004:10 Details
11 11 Gare de Gif-sur-Yvette - Chevry - Parc Orsay Université 039039008:11 Details
12 12 Gif-sur-Yvette - Les Ulis 039039019:12 Details
13 13 Gif-sur-Yvette - Collège J. Adam - Lycée de la Vallée 039039032:13 Details
260 260 Versailles - Magny-les-Hameaux 039262260:260 Details
261 261 Versailles - Buc/Haut-Pré 039262261:261 Details
262 262 Versailles - St-Rémy-lès-Chevreuse 039262262:262 Details
263 263 Versailles - St-Rémy-lès-Chevreuse (directe) 039262263:263 Details
264 264 Versailles - Jouy-en-Josas 039262264:264 Details
307 Express 307 Vélizy - Montigny-le-Bretonneux 039039307:307 Details
39-003 39-003 St-Rémy-lès-Chevreuse - Dampierre - Rambouillet 039039003:39-003 Details
39-02 39-02 St-Rémy-lès-Chevreuse - Gif-sur-Yvette 039039002:39-02 Details
39-07 39-07 Orsay - St-Arnoult-en-Yvelines 039039007:39-07 Details
39-07 A 39-07 A St-Arnoult-en-Yvelines - Collège des 3 Moulins 039039701:39-07A Details
39-07 B 39-07 B Longvilliers - Collège des 3 Moulins 039039702:39-07B Details
39-07 C 39-07 C Bures-sur-Yvette - Collège des Goussons 039039703:39-07C Details
39-07 D 39-07 D Gometz-le-Châtel - Collège des Goussons 039039704:39-07D Details
39-10 39-10 St-Rémy-lès-Chevreuse - Domaine St-Paul 039039010:39-10 Details
39-103 39-103 St-Rémy-lès-Chevreuse - Dampierre - Cernay-la-Ville 039039103:39-103 Details
39-12 39-12 Versailles - Guyancourt - Magny-les-Hameaux 039039012:39-12 Details
39-13 39-13 St-Rémy-lès-Chevreuse - Limours 039039013:39-13 Details
39-17 39-17 St-Rémy-lès-Chevreuse - La Verrière 039039017:39-17 Details
39-18 39-18 Limours - Arpajon 039039018:39-18 Details
39-203 39-203 Cernay - Vieille-Eglise - Rambouillet 039039203:39-203 Details
39-27 39-27 St-Rémy-lès-Chevreuse - Les Essarts-le-Roi 039039027:39-27 Details
39-28 A 39-28 A St-Maurice - Courson - Fontenay - Collège J. Monnet 039039281:39-28A Details
39-28 B 39-28 B St-Maurice - Vaugrigneuse - Collège J. Monnet 039039282:39-28B Details
39-28 C 39-28 C Forges - Vaugrigneuse - Fontenay - Collège J. Monnet 039039283:39-28C Details
39-28 D 39-28 D Briis-sous-Forge - Janvry - Collège J. Monnet 039039284:39-28D Details
39-28 E 39-28 E Fontenay-les-Briis - Collège J. Monnet 039039285:39-28E Details
39-28 F 39-28 F Limours - Forges - Vaugrigneuse - Collège J. Monnet 039039286:39-28F Details
39-29-1 39-29-1 Limours - Collège M. Vignaud 039039291:39-29-1 Details
39-29-2 39-29-2 Limours - Forges-les-Bains - Pecqueuse - Collège M. Vignaud 039039292:39-29-2 Details
39-29-3 39-29-3 Briis-sous-Forges - Forges-les-Bains - Collège M. Vignaud 039039293:39-29-3 Details
39-29-4 39-29-4 Forges-les-Bains - Limours - Collège M. Vignaud 039039294:39-29-4 Details
39-30 A 39-30 A Bruyères - Fontenay - Briis - Limours - Collège M. Vignaud/Lycée J. Verne 039039311:39-30A Details
39-30 B 39-30 B Pecqueuse - Forges - Limours - Collège M. Vignaud/Lycée J. Verne 039039312:39-30B Details
39-30 C 39-30 C St-Arnoult - Bullion - Bonnelles - Collège M. Vignaud/Lycée J. Verne 039039313:39-30C Details
39-30 D 39-30 D Gif - Gometz-la-Ville - Janvry - Briis - Collège M. Vignaud/Lycée J. Verne 039039314:39-30D Details
39-303 39-303 St-Rémy-lès-Chevreuse - Rambouillet 039039303:39-303 Details
39-31 39-31 Chevreuse - St-Rémy - St-Lambert - Montigny-le-Bretonneux 039039031:39-31 Details
39-34 39-34 Boulogne-Billancourt - Guyancourt 039039034:39-34 Details
39-35 A 39-35 A Cernay - Choisel - Dampierre - Chevreuse - Collège P. de Coubertin 039039351:39-35A Details
39-35 B 39-35 B Gif-sur-Yvette - St-Rémy-lès-Chevreuse - Chevreuse - Collège P. de Coubertin 039039352:39-35B Details
39-36 39-36 Auffargis - Vieille-Eglise - Collège C. de Vivonne 039039036:39-36 Details
39-37 A 39-37 A Sceaux - Buc (MLK/LFA) 039039371:39-37A Details
39-37 B 39-37 B Châtenay-Malabry - Buc (MLK/LFA) 039039372:39-37B Details
39-38 39-38 Angervilliers - Briis-sous-Forge 039039038:39-38 Details
39-39 A 39-39 A Chevreuse - Buc (MLK/LFA) 039039373:39-39A Details
39-39 B 39-39 B St-Rémy-lès-Chevreuse - Buc (MLK/LFA) 039039374:39-39B Details
39-40 A 39-40 A Le Chesnay - Buc (MLK/LFA) 039039375:39-40A Details
39-40 B 39-40 B Versailles - Buc (MLK/LFA) 039039376:39-40B Details
39-40 C 39-40 C Châteaufort - Buc (MLK/LFA) 039039377:39-40C Details
