TARC Trip Updates

Below is a snapshot of this feed from 3 January 2025 1:30 AM (2w 4d ago)
  • Updated: 3 January 2025 1:29 AM
  • Vehicle ID: 1001
  • Vehicle Label: 1001
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 28651 2 3 January 2025 1:17 AM 3 January 2025 1:17 AM
Scheduled 28652 3 3 January 2025 1:17 AM 3 January 2025 1:17 AM
Scheduled 29115 4 3 January 2025 1:18 AM 3 January 2025 1:18 AM
Scheduled 29120 5 3 January 2025 1:18 AM 3 January 2025 1:18 AM
Scheduled 60095 6 3 January 2025 1:19 AM 3 January 2025 1:19 AM
Scheduled 2385 7 3 January 2025 1:21 AM 3 January 2025 1:21 AM
Scheduled 28576 8 3 January 2025 1:22 AM 3 January 2025 1:22 AM
Scheduled 2390 9 3 January 2025 1:22 AM 3 January 2025 1:22 AM
Scheduled 28577 10 3 January 2025 1:23 AM 3 January 2025 1:23 AM
Scheduled 2395 11 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 2420 12 3 January 2025 1:25 AM 3 January 2025 1:25 AM
Scheduled 2475 13 3 January 2025 1:25 AM 3 January 2025 1:25 AM
Scheduled 2490 14 3 January 2025 1:26 AM 3 January 2025 1:26 AM
Scheduled 2495 15 3 January 2025 1:26 AM 3 January 2025 1:26 AM
Scheduled 2515 16 3 January 2025 1:26 AM 3 January 2025 1:26 AM
Scheduled 2520 17 3 January 2025 1:26 AM 3 January 2025 1:26 AM
Scheduled 2530 18 3 January 2025 1:27 AM 3 January 2025 1:27 AM
Scheduled 2535 19 3 January 2025 1:27 AM 3 January 2025 1:27 AM
Scheduled 2550 20 3 January 2025 1:27 AM 3 January 2025 1:27 AM
Scheduled 2555 21 3 January 2025 1:28 AM 3 January 2025 1:28 AM
Scheduled 2560 22 3 January 2025 1:28 AM 3 January 2025 1:28 AM
Scheduled 2565 23 3 January 2025 1:28 AM 3 January 2025 1:28 AM
Scheduled 2570 24 3 January 2025 1:29 AM 3 January 2025 1:29 AM
Scheduled 2575 25 3 January 2025 1:29 AM 3 January 2025 1:29 AM
Scheduled 2585 26 3 January 2025 1:30 AM 3 January 2025 1:30 AM
Scheduled 2590 27 3 January 2025 1:30 AM 3 January 2025 1:30 AM
Scheduled 2598 28 3 January 2025 1:31 AM 3 January 2025 1:31 AM
Scheduled 2620 29 3 January 2025 1:31 AM 3 January 2025 1:31 AM
Scheduled 2625 30 3 January 2025 1:32 AM 3 January 2025 1:32 AM
Scheduled 2630 31 3 January 2025 1:33 AM 3 January 2025 1:33 AM
Scheduled 2635 32 3 January 2025 1:33 AM 3 January 2025 1:33 AM
Scheduled 2645 33 3 January 2025 1:34 AM 3 January 2025 1:34 AM
Scheduled 2655 34 3 January 2025 1:36 AM 3 January 2025 1:36 AM
Scheduled 2660 35 3 January 2025 1:36 AM 3 January 2025 1:36 AM
Scheduled 2665 36 3 January 2025 1:37 AM 3 January 2025 1:37 AM
Scheduled 2670 37 3 January 2025 1:37 AM 3 January 2025 1:37 AM
Scheduled 2675 38 3 January 2025 1:37 AM 3 January 2025 1:37 AM
Scheduled 2680 39 3 January 2025 1:38 AM 3 January 2025 1:38 AM
Scheduled 2685 40 3 January 2025 1:38 AM 3 January 2025 1:38 AM
Scheduled 2690 41 3 January 2025 1:39 AM 3 January 2025 1:39 AM
Scheduled 2692 42 3 January 2025 1:40 AM 3 January 2025 1:40 AM
Scheduled 3036 43 3 January 2025 1:41 AM 3 January 2025 1:41 AM
Scheduled 2725 44 3 January 2025 1:41 AM 3 January 2025 1:41 AM
Scheduled 2730 45 3 January 2025 1:42 AM 3 January 2025 1:42 AM
Scheduled 2745 46 3 January 2025 1:43 AM 3 January 2025 1:43 AM
Scheduled 2750 47 3 January 2025 1:44 AM 3 January 2025 1:44 AM
Scheduled 2755 48 3 January 2025 1:45 AM 3 January 2025 1:45 AM
Scheduled 2765 49 3 January 2025 1:47 AM 3 January 2025 1:47 AM
Scheduled 2770 50 3 January 2025 1:47 AM 3 January 2025 1:47 AM
Scheduled 2775 51 3 January 2025 1:48 AM 3 January 2025 1:48 AM
Scheduled 2785 52 3 January 2025 1:48 AM 3 January 2025 1:48 AM
Scheduled 2795 53 3 January 2025 1:49 AM 3 January 2025 1:49 AM
Scheduled 2805 54 3 January 2025 1:50 AM 3 January 2025 1:50 AM
Scheduled 2810 55 3 January 2025 1:51 AM 3 January 2025 1:51 AM
Scheduled 2820 56 3 January 2025 1:52 AM 3 January 2025 1:52 AM
Scheduled 2825 57 3 January 2025 1:53 AM 3 January 2025 1:53 AM
Scheduled 2830 58 3 January 2025 1:53 AM 3 January 2025 1:53 AM
Scheduled 2835 59 3 January 2025 1:54 AM 3 January 2025 1:54 AM
Scheduled 2840 60 3 January 2025 1:55 AM 3 January 2025 1:55 AM
Scheduled 2845 61 3 January 2025 1:56 AM 3 January 2025 1:56 AM
Scheduled 2850 62 3 January 2025 1:57 AM 3 January 2025 1:57 AM
Scheduled 2855 63 3 January 2025 1:58 AM 3 January 2025 1:58 AM
Scheduled 2860 64 3 January 2025 1:59 AM 3 January 2025 1:59 AM
Scheduled 2865 65 3 January 2025 1:00 AM 3 January 2025 1:00 AM
Scheduled 1295 66 3 January 2025 1:01 AM 3 January 2025 1:01 AM
Scheduled 1305 67 3 January 2025 1:02 AM 3 January 2025 1:02 AM
Scheduled 1335 68 3 January 2025 1:04 AM 3 January 2025 1:04 AM
Scheduled 1338 69 3 January 2025 1:04 AM 3 January 2025 1:04 AM
Scheduled 38305 70 3 January 2025 1:06 AM 3 January 2025 1:06 AM
Scheduled 38310 71 3 January 2025 1:07 AM 3 January 2025 1:07 AM
Scheduled 3295 72 3 January 2025 1:09 AM 3 January 2025 1:09 AM
  • Updated: 3 January 2025 1:29 AM
  • Vehicle ID: 1303
  • Vehicle Label: 1303
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 14555 61 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 14565 62 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 14570 63 3 January 2025 1:25 AM 3 January 2025 1:25 AM
Scheduled 14580 64 3 January 2025 1:27 AM 3 January 2025 1:27 AM
Scheduled 14590 65 3 January 2025 1:28 AM 3 January 2025 1:28 AM
Scheduled 14595 66 3 January 2025 1:30 AM 3 January 2025 1:30 AM
Scheduled 14605 67 3 January 2025 1:30 AM 3 January 2025 1:30 AM
Scheduled 14610 68 3 January 2025 1:31 AM 3 January 2025 1:31 AM
Scheduled 14615 69 3 January 2025 1:31 AM 3 January 2025 1:31 AM
Scheduled 14620 70 3 January 2025 1:31 AM 3 January 2025 1:31 AM
Scheduled 14625 71 3 January 2025 1:32 AM 3 January 2025 1:32 AM
Scheduled 14630 72 3 January 2025 1:32 AM 3 January 2025 1:32 AM
Scheduled 14635 73 3 January 2025 1:33 AM 3 January 2025 1:33 AM
Scheduled 14640 74 3 January 2025 1:33 AM 3 January 2025 1:33 AM
Scheduled 2220 75 3 January 2025 1:33 AM 3 January 2025 1:33 AM
Scheduled 2225 76 3 January 2025 1:34 AM 3 January 2025 1:34 AM
Scheduled 2230 77 3 January 2025 1:34 AM 3 January 2025 1:34 AM
Scheduled 2235 78 3 January 2025 1:34 AM 3 January 2025 1:34 AM
Scheduled 1628 79 3 January 2025 1:35 AM 3 January 2025 1:35 AM
Scheduled 2240 80 3 January 2025 1:35 AM 3 January 2025 1:35 AM
Scheduled 2245 81 3 January 2025 1:35 AM 3 January 2025 1:35 AM
Scheduled 2250 82 3 January 2025 1:36 AM 3 January 2025 1:36 AM
Scheduled 2255 83 3 January 2025 1:36 AM 3 January 2025 1:36 AM
Scheduled 14650 84 3 January 2025 1:37 AM 3 January 2025 1:37 AM
Scheduled 14653 85 3 January 2025 1:38 AM 3 January 2025 1:38 AM
Scheduled 14660 86 3 January 2025 1:39 AM 3 January 2025 1:39 AM
Scheduled 14670 87 3 January 2025 1:39 AM 3 January 2025 1:39 AM
Scheduled 14675 88 3 January 2025 1:40 AM 3 January 2025 1:40 AM
Scheduled 14680 89 3 January 2025 1:40 AM 3 January 2025 1:40 AM
Scheduled 14685 90 3 January 2025 1:41 AM 3 January 2025 1:41 AM
Scheduled 14690 91 3 January 2025 1:41 AM 3 January 2025 1:41 AM
Scheduled 14695 92 3 January 2025 1:42 AM 3 January 2025 1:42 AM
Scheduled 14700 93 3 January 2025 1:43 AM 3 January 2025 1:43 AM
Scheduled 14715 94 3 January 2025 1:43 AM 3 January 2025 1:43 AM
Scheduled 14725 95 3 January 2025 1:45 AM 3 January 2025 1:45 AM
Scheduled 16160 96 3 January 2025 1:46 AM 3 January 2025 1:46 AM
Scheduled 16170 97 3 January 2025 1:46 AM 3 January 2025 1:46 AM
Scheduled 16185 98 3 January 2025 1:47 AM 3 January 2025 1:47 AM
Scheduled 14788 99 3 January 2025 1:48 AM 3 January 2025 1:48 AM
Scheduled 13489 100 3 January 2025 1:48 AM 3 January 2025 1:48 AM
Scheduled 14790 101 3 January 2025 1:49 AM 3 January 2025 1:49 AM
Scheduled 14795 102 3 January 2025 1:49 AM 3 January 2025 1:49 AM
Scheduled 14800 103 3 January 2025 1:50 AM 3 January 2025 1:50 AM
Scheduled 14805 104 3 January 2025 1:50 AM 3 January 2025 1:50 AM
Scheduled 14810 105 3 January 2025 1:51 AM 3 January 2025 1:51 AM
Scheduled 14815 106 3 January 2025 1:51 AM 3 January 2025 1:51 AM
Scheduled 14820 107 3 January 2025 1:51 AM 3 January 2025 1:51 AM
Scheduled 14830 108 3 January 2025 1:52 AM 3 January 2025 1:52 AM
Scheduled 14835 109 3 January 2025 1:52 AM 3 January 2025 1:52 AM
Scheduled 14840 110 3 January 2025 1:53 AM 3 January 2025 1:53 AM
Scheduled 14850 111 3 January 2025 1:53 AM 3 January 2025 1:53 AM
Scheduled 14855 112 3 January 2025 1:54 AM 3 January 2025 1:54 AM
Scheduled 14857 113 3 January 2025 1:55 AM 3 January 2025 1:55 AM
  • Updated: 3 January 2025 1:29 AM
  • Vehicle ID: 1306
  • Vehicle Label: 1306
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 17690 36 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 17700 37 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 17705 38 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 5115 39 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 23145 40 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 23150 41 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 23155 42 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 23160 43 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 23165 44 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 23170 45 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 23175 46 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 23180 47 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 23185 48 3 January 2025 1:25 AM 3 January 2025 1:25 AM
Scheduled 23190 49 3 January 2025 1:25 AM 3 January 2025 1:25 AM
Scheduled 23280 50 3 January 2025 1:25 AM 3 January 2025 1:25 AM
Scheduled 23290 51 3 January 2025 1:26 AM 3 January 2025 1:26 AM
Scheduled 23300 52 3 January 2025 1:26 AM 3 January 2025 1:26 AM
Scheduled 23305 53 3 January 2025 1:26 AM 3 January 2025 1:26 AM
Scheduled 23310 54 3 January 2025 1:29 AM 3 January 2025 1:29 AM
Scheduled 23320 55 3 January 2025 1:29 AM 3 January 2025 1:29 AM
Scheduled 23325 56 3 January 2025 1:29 AM 3 January 2025 1:29 AM
Scheduled 23330 57 3 January 2025 1:30 AM 3 January 2025 1:30 AM
Scheduled 23340 58 3 January 2025 1:30 AM 3 January 2025 1:30 AM
Scheduled 23345 59 3 January 2025 1:31 AM 3 January 2025 1:31 AM
Scheduled 23350 60 3 January 2025 1:31 AM 3 January 2025 1:31 AM
Scheduled 23355 61 3 January 2025 1:32 AM 3 January 2025 1:32 AM
Scheduled 23360 62 3 January 2025 1:32 AM 3 January 2025 1:32 AM
Scheduled 23370 63 3 January 2025 1:32 AM 3 January 2025 1:32 AM
Scheduled 23375 64 3 January 2025 1:33 AM 3 January 2025 1:33 AM
Scheduled 23376 65 3 January 2025 1:33 AM 3 January 2025 1:33 AM
Scheduled 23380 66 3 January 2025 1:34 AM 3 January 2025 1:34 AM
Scheduled 25930 67 3 January 2025 1:35 AM 3 January 2025 1:35 AM
Scheduled 25945 68 3 January 2025 1:37 AM 3 January 2025 1:37 AM
Scheduled 25970 69 3 January 2025 1:37 AM 3 January 2025 1:37 AM
Scheduled 50485 70 3 January 2025 1:38 AM 3 January 2025 1:38 AM
Scheduled 59581 71 3 January 2025 1:38 AM 3 January 2025 1:38 AM
Scheduled 50490 72 3 January 2025 1:39 AM 3 January 2025 1:39 AM
Scheduled 50495 73 3 January 2025 1:39 AM 3 January 2025 1:39 AM
Scheduled 42240 74 3 January 2025 1:39 AM 3 January 2025 1:39 AM
Scheduled 59583 75 3 January 2025 1:40 AM 3 January 2025 1:40 AM
Scheduled 42245 76 3 January 2025 1:41 AM 3 January 2025 1:41 AM
Scheduled 42250 77 3 January 2025 1:41 AM 3 January 2025 1:41 AM
Scheduled 26085 78 3 January 2025 1:42 AM 3 January 2025 1:42 AM
Scheduled 26095 79 3 January 2025 1:42 AM 3 January 2025 1:42 AM
Scheduled 26100 80 3 January 2025 1:43 AM 3 January 2025 1:43 AM
Scheduled 26115 81 3 January 2025 1:44 AM 3 January 2025 1:44 AM
Scheduled 26125 82 3 January 2025 1:44 AM 3 January 2025 1:44 AM
Scheduled 26130 83 3 January 2025 1:45 AM 3 January 2025 1:45 AM
Scheduled 26135 84 3 January 2025 1:45 AM 3 January 2025 1:45 AM
Scheduled 26140 85 3 January 2025 1:46 AM 3 January 2025 1:46 AM
Scheduled 26145 86 3 January 2025 1:46 AM 3 January 2025 1:46 AM
Scheduled 26155 87 3 January 2025 1:47 AM 3 January 2025 1:47 AM
Scheduled 26160 88 3 January 2025 1:47 AM 3 January 2025 1:47 AM
Scheduled 26170 89 3 January 2025 1:48 AM 3 January 2025 1:48 AM
Scheduled 26175 90 3 January 2025 1:49 AM 3 January 2025 1:49 AM
Scheduled 20000 91 3 January 2025 1:49 AM 3 January 2025 1:49 AM
Scheduled 20005 92 3 January 2025 1:50 AM 3 January 2025 1:50 AM
Scheduled 20010 93 3 January 2025 1:51 AM 3 January 2025 1:51 AM
  • Updated: 3 January 2025 1:29 AM
  • Vehicle ID: 1311
  • Vehicle Label: 1311
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 13405 2 3 January 2025 1:21 AM 3 January 2025 1:21 AM
Scheduled 13410 3 3 January 2025 1:21 AM 3 January 2025 1:21 AM
Scheduled 13415 4 3 January 2025 1:21 AM 3 January 2025 1:21 AM
Scheduled 13420 5 3 January 2025 1:21 AM 3 January 2025 1:21 AM
Scheduled 13425 6 3 January 2025 1:21 AM 3 January 2025 1:21 AM
Scheduled 13430 7 3 January 2025 1:21 AM 3 January 2025 1:21 AM
Scheduled 13435 8 3 January 2025 1:21 AM 3 January 2025 1:21 AM
Scheduled 13440 9 3 January 2025 1:22 AM 3 January 2025 1:22 AM
Scheduled 13445 10 3 January 2025 1:23 AM 3 January 2025 1:23 AM
Scheduled 13455 11 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 13460 12 3 January 2025 1:24 AM 3 January 2025 1:24 AM
Scheduled 13470 13 3 January 2025 1:25 AM 3 January 2025 1:25 AM
Scheduled 13475 14 3 January 2025 1:26 AM 3 January 2025 1:26 AM
Scheduled 15800 15 3 January 2025 1:26 AM 3 January 2025 1:26 AM
Scheduled 15810 16 3 January 2025 1:27 AM 3 January 2025 1:27 AM
Scheduled 15815 17 3 January 2025 1:28 AM 3 January 2025 1:28 AM
Scheduled 16162 18 3 January 2025 1:29 AM 3 January 2025 1:29 AM
Scheduled 13540 19 3 January 2025 1:31 AM 3 January 2025 1:31 AM
Scheduled 13550 20 3 January 2025 1:33 AM 3 January 2025 1:33 AM
Scheduled 13555 21 3 January 2025 1:33 AM 3 January 2025 1:33 AM
Scheduled 13565 22 3 January 2025 1:34 AM 3 January 2025 1:34 AM
Scheduled 13570 23 3 January 2025 1:34 AM 3 January 2025 1:34 AM
Scheduled 13575 24 3 January 2025 1:35 AM 3 January 2025 1:35 AM
Scheduled 13580 25 3 January 2025 1:35 AM 3 January 2025 1:35 AM
Scheduled 13585 26 3 January 2025 1:36 AM 3 January 2025 1:36 AM
Scheduled 13590 27 3 January 2025 1:37 AM 3 January 2025 1:37 AM
Scheduled 13650 28 3 January 2025 1:37 AM 3 January 2025 1:37 AM
Scheduled 13655 29 3 January 2025 1:38 AM 3 January 2025 1:38 AM
Scheduled 13660 30 3 January 2025 1:39 AM 3 January 2025 1:39 AM
Scheduled 13665 31 3 January 2025 1:39 AM 3 January 2025 1:39 AM
Scheduled 13675 32 3 January 2025 1:40 AM 3 January 2025 1:40 AM
Scheduled 13680 33 3 January 2025 1:41 AM 3 January 2025 1:41 AM
Scheduled 13686 34 3 January 2025 1:42 AM 3 January 2025 1:42 AM
Scheduled 3070 35 3 January 2025 1:42 AM 3 January 2025 1:42 AM
Scheduled 13690 36 3 January 2025 1:42 AM 3 January 2025 1:42 AM
Scheduled 13695 37 3 January 2025 1:43 AM 3 January 2025 1:43 AM
Scheduled 13705 38 3 January 2025 1:43 AM 3 January 2025 1:43 AM
Scheduled 13710 39 3 January 2025 1:44 AM 3 January 2025 1:44 AM
Scheduled 13715 40 3 January 2025 1:44 AM 3 January 2025 1:44 AM
Scheduled 13720 41 3 January 2025 1:45 AM 3 January 2025 1:45 AM
Scheduled 13725 42 3 January 2025 1:45 AM 3 January 2025 1:45 AM
Scheduled 13730 43 3 January 2025 1:45 AM 3 January 2025 1:45 AM
Scheduled 13735 44 3 January 2025 1:46 AM 3 January 2025 1:46 AM
Scheduled 13740 45 3 January 2025 1:46 AM 3 January 2025 1:46 AM
Scheduled 13745 46 3 January 2025 1:47 AM 3 January 2025 1:47 AM
Scheduled 13750 47 3 January 2025 1:47 AM 3 January 2025 1:47 AM
Scheduled 50405 48 3 January 2025 1:48 AM 3 January 2025 1:48 AM
Scheduled 13760 49 3 January 2025 1:49 AM 3 January 2025 1:49 AM
Scheduled 13770 50 3 January 2025 1:51 AM 3 January 2025 1:51 AM
Scheduled 13775 51 3 January 2025 1:52 AM 3 January 2025 1:52 AM
Scheduled 13785 52 3 January 2025 1:52 AM 3 January 2025 1:52 AM
Scheduled 13795 53 3 January 2025 1:54 AM 3 January 2025 1:54 AM
Scheduled 13800 54 3 January 2025 1:54 AM 3 January 2025 1:54 AM
Scheduled 13805 55 3 January 2025 1:54 AM 3 January 2025 1:54 AM
Scheduled 13810 56 3 January 2025 1:55 AM 3 January 2025 1:55 AM
Scheduled 13815 57 3 January 2025 1:55 AM 3 January 2025 1:55 AM
Scheduled 13820 58 3 January 2025 1:55 AM 3 January 2025 1:55 AM
Scheduled 13825 59 3 January 2025 1:56 AM 3 January 2025 1:56 AM
Scheduled 13830 60 3 January 2025 1:56 AM 3 January 2025 1:56 AM
Scheduled 13835 61 3 January 2025 1:56 AM 3 January 2025 1:56 AM
Scheduled 13840 62 3 January 2025 1:57 AM 3 January 2025 1:57 AM
Scheduled 13850 63 3 January 2025 1:58 AM 3 January 2025 1:58 AM
Scheduled 13855 64 3 January 2025 1:58 AM 3 January 2025 1:58 AM
Scheduled 13860 65 3 January 2025 1:59 AM 3 January 2025 1:59 AM
Scheduled 13865 66 3 January 2025 1:00 AM 3 January 2025 1:00 AM
Scheduled 13870 67 3 January 2025 1:00 AM 3 January 2025 1:00 AM
Scheduled 13875 68 3 January 2025 1:01 AM 3 January 2025 1:01 AM
Scheduled 13880 69 3 January 2025 1:01 AM 3 January 2025 1:01 AM
Scheduled 13885 70 3 January 2025 1:02 AM 3 January 2025 1:02 AM
Scheduled 13895 71 3 January 2025 1:02 AM 3 January 2025 1:02 AM
Scheduled 59621 72 3 January 2025 1:03 AM 3 January 2025 1:03 AM
Scheduled 59622 73 3 January 2025 1:05 AM 3 January 2025 1:05 AM
Scheduled 11300 74 3 January 2025 1:05 AM 3 January 2025 1:05 AM
Scheduled 29600 75 3 January 2025 1:09 AM 3 January 2025 1:09 AM
Scheduled 14070 76 3 January 2025 1:09 AM 3 January 2025 1:09 AM
Scheduled 14075 77 3 January 2025 1:09 AM 3 January 2025 1:09 AM
Scheduled 14080 78 3 January 2025 1:10 AM 3 January 2025 1:10 AM
Scheduled 14090 79 3 January 2025 1:10 AM 3 January 2025 1:10 AM
Scheduled 11360 80 3 January 2025 1:11 AM 3 January 2025 1:11 AM
Scheduled 11365 81 3 January 2025 1:11 AM 3 January 2025 1:11 AM
Scheduled 11370 82 3 January 2025 1:11 AM 3 January 2025 1:11 AM
Scheduled 11375 83 3 January 2025 1:12 AM 3 January 2025 1:12 AM
Scheduled 11380 84 3 January 2025 1:12 AM 3 January 2025 1:12 AM
Scheduled 11385 85 3 January 2025 1:13 AM 3 January 2025 1:13 AM
Scheduled 11395 86 3 January 2025 1:13 AM 3 January 2025 1:13 AM
Scheduled 11405 87 3 January 2025 1:14 AM 3 January 2025 1:14 AM
Scheduled 11415 88 3 January 2025 1:14 AM 3 January 2025 1:14 AM
Scheduled 11420 89 3 January 2025 1:14 AM 3 January 2025 1:14 AM
Scheduled 11425 90 3 January 2025 1:15 AM 3 January 2025 1:15 AM
Scheduled 8210 91 3 January 2025 1:16 AM 3 January 2025 1:16 AM
Scheduled 8215 92 3 January 2025 1:16 AM 3 January 2025 1:16 AM
Scheduled 8220 93 3 January 2025 1:16 AM 3 January 2025 1:16 AM
Scheduled 8225 94 3 January 2025 1:17 AM 3 January 2025 1:17 AM
Scheduled 8230 95 3 January 2025 1:17 AM 3 January 2025 1:17 AM
Scheduled 8235 96 3 January 2025 1:18 AM 3 January 2025 1:18 AM
Scheduled 8240 97 3 January 2025 1:18 AM 3 January 2025 1:18 AM
Scheduled 8245 98 3 January 2025 1:19 AM 3 January 2025 1:19 AM
Scheduled 8250 99 3 January 2025 1:19 AM 3 January 2025 1:19 AM
Scheduled 8255 100 3 January 2025 1:20 AM 3 January 2025 1:20 AM
Scheduled 8265 101 3 January 2025 1:20 AM 3 January 2025 1:20 AM
Scheduled 8270 102 3 January 2025 1:21 AM 3 January 2025 1:21 AM
Scheduled 8280 103 3 January 2025 1:21 AM 3 January 2025 1:21 AM
Scheduled 8290 104 3 January 2025 1:22 AM 3 January 2025 1:22 AM
Scheduled 25120 105 3 January 2025 1:25 AM 3 January 2025 1:25 AM
Scheduled 8295 106 3 January 2025 1:28 AM 3 January 2025 1:28 AM
  • Updated: 3 January 2025 1:29 AM
  • Vehicle ID: 1320
  • Vehicle Label: 1320
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1465 14 3 January 2025 1:29 AM 3 January 2025 1:29 AM
Scheduled 1470 15 3 January 2025 1:30 AM 3 January 2025 1:30 AM
Scheduled 1475 16 3 January 2025 1:30 AM 3 January 2025 1:30 AM
Scheduled 1480 17 3 January 2025 1:31 AM 3 January 2025 1:31 AM
Scheduled 1485 18 3 January 2025 1:32 AM 3 January 2025 1:32 AM
Scheduled 1495 19 3 January 2025 1:32 AM 3 January 2025 1:32 AM
Scheduled 1510 20 3 January 2025 1:34 AM 3 January 2025 1:34 AM
Scheduled 1520 21 3 January 2025 1:35 AM 3 January 2025 1:35 AM
Scheduled 1530 22 3 January 2025 1:36 AM 3 January 2025 1:36 AM
Scheduled 1535 23 3 January 2025 1:37 AM 3 January 2025 1:37 AM
Scheduled 1540 24 3 January 2025 1:37 AM 3 January 2025 1:37 AM
Scheduled 1550 25 3 January 2025 1:38 AM 3 January 2025 1:38 AM
Scheduled 1555 26 3 January 2025 1:38 AM 3 January 2025 1:38 AM
Scheduled 1570 27 3 January 2025 1:39 AM 3 January 2025 1:39 AM
Scheduled 1571 28 3 January 2025 1:40 AM 3 January 2025 1:40 AM
Scheduled 1811 29 3 January 2025 1:40 AM 3 January 2025 1:40 AM
Scheduled 1820 30 3 January 2025 1:41 AM 3 January 2025 1:41 AM
Scheduled 1825 31 3 January 2025 1:42 AM 3 January 2025 1:42 AM
Scheduled 1830 32 3 January 2025 1:42 AM 3 January 2025 1:42 AM
Scheduled 1835 33 3 January 2025 1:42 AM 3 January 2025 1:42 AM
Scheduled 1840 34 3 January 2025 1:43 AM 3 January 2025 1:43 AM
Scheduled 1850 35 3 January 2025 1:43 AM 3 January 2025 1:43 AM
Scheduled 1855 36 3 January 2025 1:44 AM 3 January 2025 1:44 AM
Scheduled 1860 37 3 January 2025 1:45 AM 3 January 2025 1:45 AM
Scheduled 1868 38 3 January 2025 1:46 AM 3 January 2025 1:46 AM
Scheduled 1960 39 3 January 2025 1:46 AM 3 January 2025 1:46 AM
Scheduled 1950 40 3 January 2025 1:47 AM 3 January 2025 1:47 AM
Scheduled 1635 41 3 January 2025 1:48 AM 3 January 2025 1:48 AM
Scheduled 1965 42 3 January 2025 1:49 AM 3 January 2025 1:49 AM
Scheduled 1970 43 3 January 2025 1:49 AM 3 January 2025 1:49 AM
Scheduled 1980 44 3 January 2025 1:49 AM 3 January 2025 1:49 AM
Scheduled 1990 45 3 January 2025 1:50 AM 3 January 2025 1:50 AM
Scheduled 1995 46 3 January 2025 1:51 AM 3 January 2025 1:51 AM
Scheduled 2000 47 3 January 2025 1:51 AM 3 January 2025 1:51 AM
Scheduled 2005 48 3 January 2025 1:51 AM 3 January 2025 1:51 AM
Scheduled 2010 49 3 January 2025 1:52 AM 3 January 2025 1:52 AM
Scheduled 2015 50 3 January 2025 1:52 AM 3 January 2025 1:52 AM
Scheduled 2025 51 3 January 2025 1:53 AM 3 January 2025 1:53 AM
Scheduled 2040 52 3 January 2025 1:53 AM 3 January 2025 1:53 AM
Scheduled 2120 53 3 January 2025 1:53 AM 3 January 2025 1:53 AM
Scheduled 2125 54 3 January 2025 1:54 AM 3 January 2025 1:54 AM
Scheduled 2130 55 3 January 2025 1:54 AM 3 January 2025 1:54 AM
Scheduled 2135 56 3 January 2025 1:55 AM 3 January 2025 1:55 AM
Scheduled 2140 57 3 January 2025 1:55 AM 3 January 2025 1:55 AM
Scheduled 2145 58 3 January 2025 1:56 AM 3 January 2025 1:56 AM
Scheduled 2155 59 3 January 2025 1:57 AM 3 January 2025 1:57 AM
Scheduled 28575 60 3 January 2025 1:57 AM 3 January 2025 1:57 AM
Scheduled 2147 61 3 January 2025 1:58 AM 3 January 2025 1:58 AM
Scheduled 60085 62 3 January 2025 1:59 AM 3 January 2025 1:59 AM
Scheduled 60090 63 3 January 2025 1:00 AM 3 January 2025 1:00 AM
Scheduled 50095 64 3 January 2025 1:01 AM 3 January 2025 1:01 AM
Scheduled 28625 65 3 January 2025 1:01 AM 3 January 2025 1:01 AM
Scheduled 28630 66 3 January 2025 1:02 AM 3 January 2025 1:02 AM
Scheduled 28640 67 3 January 2025 1:03 AM 3 January 2025 1:03 AM
Scheduled 28641 68 3 January 2025 1:04 AM 3 January 2025 1:04 AM
  • Updated: 3 January 2025 1:29 AM
  • Vehicle ID: 1330
  • Vehicle Label: 1330
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 5670 75 3 January 2025 1:29 AM 3 January 2025 1:29 AM
Scheduled 5675 76 3 January 2025 1:29 AM 3 January 2025 1:29 AM
Scheduled 5680 77 3 January 2025 1:29 AM 3 January 2025 1:29 AM
Scheduled 5685 78 3 January 2025 1:30 AM 3 January 2025 1:30 AM
Scheduled 5690 79 3 January 2025 1:30 AM 3 January 2025 1:30 AM
