Routes

RATP

Route Type: Bus ID
101 101 100100101:101 Details
102 102 100100102:102 Details
103 103 100100103:103 Details
104 104 100100104:104 Details
105 105 100100105:105 Details
106 106 100100106:106 Details
107 107 100100107:107 Details
108 108 100100108:108 Details
109 109 100100109:109 Details
110 110 100100110:110 Details
111 111 100100111:111 Details
112 112 100100112:112 Details
113 113 100100113:113 Details
114 114 100100114:114 Details
115 115 100100115:115 Details
116 116 100100116:116 Details
117 117 100100117:117 Details
118 118 100100118:118 Details
119 119 100100119:119 Details
120 120 100100120:120 Details
121 121 100100121:121 Details
122 122 100100122:122 Details
123 123 100100123:123 Details
124 124 100100124:124 Details
125 125 100100125:125 Details
126 126 100100126:126 Details
127 127 100100127:127 Details
128 128 100100128:128 Details
129 129 100100129:129 Details
131 131 100100131:131 Details
132 132 100100132:132 Details
133 133 100100133:133 Details
137 137 100100137:137 Details
138 138 100100138:138 Details
139 139 100100139:139 Details
140 140 100100140:140 Details
141 141 100100141:141 Details
143 143 100100143:143 Details
144 144 100100144:144 Details
145 145 100100145:145 Details
146 146 100100146:146 Details
147 147 100100147:147 Details
148 148 100100148:148 Details
150 150 100100150:150 Details
151 151 100100151:151 Details
152 152 100100152:152 Details
153 153 100100153:153 Details
157 157 100100157:157 Details
158 158 100100158:158 Details
159 159 100100159:159 Details
160 160 100100160:160 Details
162 162 100100162:162 Details
163 163 100100163:163 Details
164 164 100100164:164 Details
165 165 100100165:165 Details
166 166 100100166:166 Details
167 167 100100167:167 Details
168 168 100100168:168 Details
169 169 100100169:169 Details
170 170 100100170:170 Details
171 171 100100171:171 Details
172 172 100100172:172 Details
173 173 100100173:173 Details
174 174 100100174:174 Details
175 175 100100175:175 Details
176 176 100100176:176 Details
177 177 100100177:177 Details
178 178 100100178:178 Details
179 179 100100179:179 Details
180 180 100100180:180 Details
181 181 100100181:181 Details
182 182 100100182:182 Details
183 183 100100183:183 Details
184 184 100100184:184 Details
185 185 100100185:185 Details
186 186 100100186:186 Details
187 187 100100187:187 Details
188 188 100100188:188 Details
189 189 100100189:189 Details
190 190 100100190:190 Details
191 191 100100191:191 Details
192 192 100100192:192 Details
193 193 100100193:193 Details
194 194 100100194:194 Details
195 195 100100195:195 Details
196 196 100100196:196 Details
197 197 100100197:197 Details
199 199 100100199:199 Details
20 20 100100020:20 Details
201 201 100100201:201 Details
203 203 100100203:203 Details
206 206 100100206:206 Details
207 207 100100207:207 Details
208A 208A 100100208:208A Details
208B 208B 100100208:208B Details
208S 208S 100100208:208S Details
209 209 100100209:209 Details
21 21 100100021:21 Details
210 210 100100210:210 Details
211 211 100100211:211 Details
212 212 100100212:212 Details
213 213 100100213:213 Details
214 214 100100214:214 Details
215 215 100100215:215 Details
216 216 100100216:216 Details
217 217 100100217:217 Details
22 22 100100022:22 Details
220 220 100100220:220 Details
221 221 100100221:221 Details
234 234 100100234:234 Details
235 235 100100235:235 Details
237 237 100100237:237 Details
238 238 100100238:238 Details
239 239 100100239:239 Details
24 24 100100024:24 Details
241 241 100100241:241 Details
244 244 100100244:244 Details
247 247 100100247:247 Details
248 248 100100248:248 Details
249 249 100100249:249 Details
25 25 100100025:25 Details
250 250 100100250:250 Details
251 251 100100251:251 Details
252 252 100100252:252 Details
253 253 100100253:253 Details
254 254 100100254:254 Details
255 255 100100255:255 Details
256 256 100100256:256 Details
258 258 100100258:258 Details
259 259 100100259:259 Details
26 26 100100026:26 Details
260 260 100100260:260 Details
261 261 100100261:261 Details
262 262 100100262:262 Details
263 263 100100263:263 Details
268 268 100100268:268 Details
269 269 100100269:269 Details
27 27 100100027:27 Details
270 270 100100270:270 Details
272 272 100100272:272 Details
274 274 100100274:274 Details
275 275 100100275:275 Details
276 276 100100276:276 Details
278 278 100100278:278 Details
28 28 100100028:28 Details
281 281 100100281:281 Details
285 285 100100285:285 Details
286 286 100100286:286 Details
289 289 100100289:289 Details
29 29 100100029:29 Details
290 290 100100290:290 Details
291 291 100100291:291 Details
292 292 100100292:292 Details
294 294 100100294:294 Details
297 297 100100297:297 Details
299 299 100100299:299 Details
30 30 100100030:30 Details
301 301 100100301:301 Details
302 302 100100302:302 Details
303 303 100100303:303 Details
304 304 100100304:304 Details
306 306 100100306:306 Details
308 308 100100308:308 Details
31 31 100100031:31 Details
310 310 100100310:310 Details
312 312 100100312:312 Details
317 317 100100317:317 Details
318 318 100100318:318 Details
319 319 100100319:319 Details
32 32 100100032:32 Details
320 320 100100320:320 Details
321 321 100100321:321 Details
322 322 100100322:322 Details
323 323 100100323:323 Details
325 325 100100325:325 Details
330 330 100100330:330 Details
337 337 100100337:337 Details
340 340 100100340:340 Details
341 341 100100341:341 Details
346 346 100100346:346 Details
349 349 100100349:349 Details
35 35 100100035:35 Details
350 350 100100350:350 Details
351 351 100100351:351 Details
353 353 100100353:353 Details
355 355 100100355:355 Details
356 356 100100356:356 Details
360 360 100100360:360 Details
361 361 100100361:361 Details
366 366 100100366:366 Details
367 367 100100367:367 Details
368 368 100100368:368 Details
370 370 100100370:370 Details
372 372 100100372:372 Details
378 378 100100378:378 Details
379 379 100100379:379 Details
38 38 100100038:38 Details
380 380 100100380:380 Details
385 385 100100385:385 Details
388 388 100100388:388 Details
389 389 100100389:389 Details
39 39 100100039:39 Details
390 390 100100390:390 Details
391 391 100100391:391 Details
393 393 100100393:393 Details
394 394 100100394:394 Details
395 395 100100395:395 Details
396 396 100100396:396 Details
399 399 100100399:399 Details
40 40 100100040:40 Details
42 42 100100042:42 Details
421 421 100100421:421 Details
426 426 100100426:426 Details
43 43 100100043:43 Details
45 45 100100045:45 Details
459 459 100100459:459 Details
46 46 100100046:46 Details
467 467 100100467:467 Details
47 47 100100047:47 Details
471 471 100100471:471 Details
48 48 100100048:48 Details
485 485 100100485:485 Details
486 486 100100486:486 Details
487 487 100100487:487 Details
488 488 100100488:488 Details
492 492 100100492:492 Details
512 512 100100512:512 Details
52 52 100100052:52 Details
520 520 100100520:520 Details
54 54 100100054:54 Details
545 545 100100545:545 Details
559A LIGNE BLEUE 100100559:559A Details
559B LIGNE BLEUE 100100559:559B Details
559D LIGNE BLEUE 100100559:559D Details
56 56 100100056:56 Details
564 564 100100564:564 Details
565 565 100100565:565 Details
566 COLOMB 100100566:566 Details
57 57 100100057:57 Details
58 58 100100058:58 Details
59 59 100100059:59 Details
595 595 100100595:595 Details
60 60 100100060:60 Details
61 61 100100061:61 Details
62 62 100100062:62 Details
63 63 100100063:63 Details
64 64 100100064:64 Details
66 66 100100066:66 Details
67 67 100100067:67 Details
68 68 100100068:68 Details
69 69 100100069:69 Details
70 70 100100070:70 Details
71 71 100100071:71 Details
72 72 100100072:72 Details
73 73 100100073:73 Details
74 74 100100074:74 Details
75 75 100100075:75 Details
76 76 100100076:76 Details
77 77 100100077:77 Details
80 80 100100080:80 Details
82 82 100100082:82 Details
83 83 100100083:83 Details
84 84 100100084:84 Details
85 85 100100085:85 Details
86 86 100100086:86 Details
87 87 100100087:87 Details
88 88 100100088:88 Details
89 89 100100089:89 Details
91 91 100100091:91 Details
92 92 100100092:92 Details
93 93 100100093:93 Details
94 94 100100094:94 Details
95 95 100100095:95 Details
96 96 100100096:96 Details
A Bus de substitution RER A 100100929:A Details
AS-SURE AS AUTOBUS SURESNOIS 100100544:AS-SURE Details
AUDONIE L'AUDONIENNE 100100537:AUDONIE Details
BATIGNO LA TRAVERSE BATIGNOLLES BICHAT 100100518:BATIGNO Details
BIEVRES LA TRAVERSE BIEVRE MONTSOURIS 100100513:BIEVRES Details
BUSTRX6 924 100100924:BUSTRX6 Details
BUSTRXB 932 100100932:BUSTRXB Details
CHARONN LA TRAVERSE DE CHARONNE 100100501:CHARONN Details
CHOISYB CHOISYBUS 100100582:CHOISYB Details
CLAMIBU CLAMIBUS 100100579:CLAMIBU Details
EOLIEN EOLIEN 100100541:EOLIEN Details
HIRONDE L'HIRONDELLE 100100597:HIRONDE Details
NAVETTE LA NAVETTE 100100524:NAVETTE Details
NEY-FLA LA TRAVERSE NEY FLANDRE 100100519:NEY-FLA Details
ORLYBUS ORLYBUS 100100283:ORLYBUS Details
PC PC 100100098:PC Details
PETIT-F LE PETIT FONTENAISIEN 100100594:PETIT-F Details
PORT LE BUS DU PORT 100100538:PORT Details
PTITBUS LE P'TIT BUS DU PRE 100100573:PTITBUS Details
RIVER RIVER PLAZA 100100577:RIVER Details
ROISSYB ROISSYBUS 100100352:ROISSYB Details
SUBB SUBB 100100571:SUBB Details
THIAIS LA NAVETTE DE THIAIS 100100587:THIAIS Details
TILLBUS TILLBUS 100100515:TILLBUS Details
TIM TIM 100100569:TIM Details
TUB TUB (TRANSPORT URBAIN BONDYNOIS) 100100546:TUB Details
TUC TUC 100100574:TUC Details
TUVIM TUVIM 100100589:TUVIM Details
TVM TVM 100100014:TVM Details
V2 V2 100100583:V2 Details
V3 V3 100100581:V3 Details
V4 V4 100100562:V4 Details
V5 V5 100100584:V5 Details
V6 V6 100100593:V6 Details
V7 V7 100100585:V7 Details

Agencies